Country name
stringlengths 4
25
| Population 2020
float64 341k
1.44B
⌀ | Population 2019
float64 361k
1.4B
⌀ | COVID-19 deaths per 100,000 population in 2020
float64 0
168
⌀ | Median age
float64 15.1
48.2
⌀ | Island
int64 0
1
| Index of exposure to COVID-19 infections in other countries as of March 31
float64 0.38
6.34
⌀ | Log of average distance to SARS countries
float64 8.04
9.73
⌀ | WHO Western Pacific Region
int64 0
1
| Female head of government
int64 0
1
| Index of institutional trust
float64 0.05
0.91
⌀ | Gini coefficient of income
float64 23.2
65.4
⌀ | All-cause death count, 2017
float64 2.23k
2.81M
⌀ | All-cause death count, 2018
float64 2.25k
2.84M
⌀ | All-cause death count, 2019
float64 2.2k
2.85M
⌀ | All-cause death count, 2020
float64 2.32k
3.42M
⌀ | Excess deaths in 2020 per 100,000 population, relative to 2017-2019 average
float64 -26.47
323
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 331,002,647 | 328,239,523 | 104.451 | 38.3 | 0 | 1.688 | 9.315 | 0 | 0 | 0.25 | 47.51 | 2,810,927 | 2,839,076 | 2,852,747 | 3,424,996 | 179.22 |
Egypt | 102,334,403 | 100,388,073 | 7.457 | 25.3 | 0 | 1.627 | 9.007 | 0 | 0 | 0.446 | 31.56 | null | null | null | null | null |
Morocco | 36,910,558 | 36,471,769 | 20.016 | 29.6 | 0 | 2.336 | 9.226 | 0 | 0 | 0.397 | 39.55 | null | null | null | null | null |
Lebanon | 6,825,442 | 6,855,713 | 21.508 | 31.1 | 0 | 1.891 | 8.956 | 0 | 0 | 0.107 | 31.83 | null | null | null | null | null |
Saudi Arabia | 34,813,867 | 34,268,528 | 17.875 | 31.9 | 0 | 1.25 | 8.897 | 0 | 0 | 0.651 | 45.9 | null | null | null | null | null |
Jordan | 10,203,140 | 10,101,694 | 37.577 | 23.2 | 0 | 1.895 | 8.961 | 0 | 0 | 0.465 | 33.1 | null | null | null | null | null |
Syria | 17,500,657 | 17,070,135 | 4.063 | 21.7 | 0 | 1.814 | 8.951 | 0 | 0 | 0.319 | 34.2 | null | null | null | null | null |
Turkey | 84,339,067 | 83,429,615 | 24.758 | 31.6 | 0 | 2.067 | 8.952 | 0 | 0 | 0.295 | 40.55 | null | null | null | null | null |
Pakistan | 220,892,331 | 216,565,318 | 4.607 | 23.5 | 0 | 1.048 | 8.577 | 0 | 0 | 0.277 | 33.45 | null | null | null | null | null |
Indonesia | 273,523,621 | 270,625,568 | 8.094 | 29.3 | 1 | 0.576 | 8.578 | 0 | 0 | 0.561 | 37.478 | null | null | null | null | null |
Bangladesh | 164,689,383 | 163,046,161 | 4.59 | 27.5 | 0 | 0.824 | 8.349 | 0 | 1 | 0.577 | 43.973 | null | null | null | null | null |
United Kingdom | 67,886,004 | 66,834,405 | 108.45 | 40.8 | 1 | 5.009 | 9.087 | 0 | 0 | 0.268 | 34.07 | 606,874 | 613,309 | 600,532 | 696,705 | 133.313 |
France | 65,273,512 | 67,059,887 | 99.212 | 42 | 0 | 5.031 | 9.092 | 0 | 0 | 0.234 | 29.3 | 604,105 | 607,786 | 611,291 | 678,259 | 106.597 |
Germany | 83,783,945 | 83,132,799 | 40.331 | 46.6 | 0 | 4.838 | 9.018 | 0 | 1 | 0.435 | 31.1 | 929,351 | 952,295 | 936,772 | 1,000,855 | 73.548 |
Netherlands | 17,134,873 | 17,332,850 | 67.26 | 43.2 | 0 | 5.574 | 9.06 | 0 | 0 | 0.522 | 27 | 149,805 | 152,991 | 151,547 | 171,175 | 114.468 |
Belgium | 11,589,616 | 11,484,055 | 168.496 | 41.8 | 0 | 6.343 | 9.071 | 0 | 0 | 0.303 | 25.6 | 109,278 | 110,341 | 108,436 | 128,952 | 169.894 |
Spain | 46,754,783 | 47,076,781 | 108.731 | 45.5 | 0 | 4.332 | 9.172 | 0 | 0 | 0.143 | 33.2 | 420,589 | 423,994 | 414,914 | 501,106 | 173.233 |
Italy | 60,461,828 | 60,297,396 | 122.654 | 47.9 | 0 | 5.501 | 9.078 | 0 | 0 | 0.076 | 33.4 | 656,891 | 638,884 | 642,964 | 756,317 | 182.298 |
Poland | 37,846,605 | 37,970,874 | 75.447 | 41.8 | 0 | 3.199 | 8.978 | 0 | 0 | 0.304 | 27.8 | 402,533 | 411,312 | 407,624 | 485,441 | 206.508 |
Hungary | 9,660,350 | 9,769,949 | 98.723 | 43.4 | 0 | 3.555 | 9.011 | 0 | 0 | 0.253 | 28.7 | 131,293 | 130,624 | 129,266 | 142,921 | 128.939 |
Czech Republic | 10,708,982 | 10,669,709 | 108.133 | 43.3 | 0 | 4.817 | 9.025 | 0 | 0 | 0.29 | 24 | 111,007 | 112,604 | 112,040 | 131,440 | 182.952 |
Romania | 19,237,682 | 19,356,544 | 81.959 | 43 | 0 | 2.517 | 8.981 | 0 | 0 | 0.1 | 35.1 | null | null | null | null | null |
Sweden | 10,099,270 | 10,285,453 | 86.412 | 41 | 0 | 2.59 | 8.963 | 0 | 0 | 0.451 | 27 | 91,627 | 91,920 | 88,545 | 99,647 | 87.812 |
Greece | 10,423,056 | 10,716,322 | 46.416 | 45.3 | 0 | 2.327 | 9.026 | 0 | 1 | 0.124 | 32.3 | 124,069 | 119,952 | 124,538 | 132,966 | 95.679 |
Denmark | 5,792,203 | 5,818,553 | 22.409 | 42.3 | 0 | 3.953 | 9.006 | 0 | 1 | 0.572 | 27.8 | 53,103 | 55,076 | 53,805 | 55,477 | 25.534 |
Iran | 83,992,953 | 82,913,906 | 65.747 | 32.4 | 0 | 1.707 | 8.809 | 0 | 0 | 0.367 | 39.97 | null | null | null | null | null |
Hong Kong S.A.R. of China | 7,496,988 | 7,451,000 | 1.974 | 44.8 | 0 | 1.179 | 8.044 | 1 | 0 | 0.318 | 48.275 | 45,883 | 47,478 | 48,706 | 50,653 | 44.117 |
Singapore | 5,850,343 | 5,703,569 | 0.496 | 42.4 | 1 | 1.26 | 8.426 | 1 | 1 | 0.869 | 45.2 | 20,905 | 21,282 | 21,446 | 22,000 | 13.658 |
Japan | 126,476,458 | 126,264,931 | 2.603 | 48.2 | 1 | 0.863 | 8.39 | 1 | 0 | 0.317 | 33.9 | 1,340,567 | 1,362,470 | 1,387,775 | 1,376,426 | 10.146 |
China | 1,439,323,774 | 1,397,715,000 | 0.332 | 38.7 | 0 | 1.097 | 8.213 | 1 | 0 | 0.516 | 46.7 | null | null | null | null | null |
India | 1,380,004,385 | 1,366,417,754 | 10.778 | 28.2 | 0 | 0.937 | 8.532 | 0 | 0 | 0.526 | 39.334 | null | null | null | null | null |
Venezuela | 28,435,943 | 28,515,829 | 3.615 | 29 | 0 | 0.891 | 9.564 | 0 | 0 | 0.12 | 37.8 | null | null | null | null | null |
Brazil | 212,559,409 | 211,049,527 | 91.715 | 33.5 | 0 | 0.657 | 9.666 | 0 | 0 | 0.115 | 54 | 1,312,663 | 1,316,719 | 1,349,802 | 1,571,383 | 115.667 |
Mexico | 128,932,753 | 127,575,529 | 97.576 | 29.3 | 0 | 0.848 | 9.434 | 0 | 0 | 0.129 | 47.5 | 701,160 | 718,206 | 728,889 | 1,045,794 | 257.075 |
Nigeria | 206,139,587 | 200,963,599 | 0.625 | 18.1 | 0 | 1.023 | 9.279 | 0 | 0 | 0.2 | 44.894 | null | null | null | null | null |
Kenya | 53,771,300 | 52,573,973 | 3.106 | 20 | 0 | 0.781 | 9.119 | 0 | 0 | 0.331 | 40.78 | null | null | null | null | null |
Tanzania | 59,734,213 | 58,005,463 | 0.035 | 17.7 | 0 | 0.732 | 9.153 | 0 | 0 | 0.621 | 37.78 | null | null | null | null | null |
Israel | 8,655,541 | 9,053,300 | 38.415 | 30.6 | 0 | 2.25 | 8.97 | 0 | 0 | 0.262 | 34.4 | 44,425 | 44,397 | 45,794 | 49,469 | 51.918 |
Palestinian Territories | 5,101,416 | 4,685,306 | 27.443 | 20.4 | 0 | 2.111 | 8.975 | 0 | 0 | 0.164 | 33.69 | null | null | null | null | null |
Ghana | 31,072,945 | 30,417,856 | 1.078 | 21.1 | 0 | 0.952 | 9.342 | 0 | 0 | 0.305 | 43.52 | null | null | null | null | null |
Uganda | 45,741,000 | 44,269,594 | 0.549 | 16.4 | 0 | 0.816 | 9.143 | 0 | 0 | 0.239 | 42.75 | null | null | null | null | null |
Benin | 12,123,198 | 11,801,151 | 0.363 | 18.8 | 0 | 0.971 | 9.319 | 0 | 0 | 0.398 | 47.76 | null | null | null | null | null |
Madagascar | 27,691,019 | 26,969,307 | 0.942 | 19.6 | 1 | 0.603 | 9.142 | 0 | 0 | 0.312 | 42.65 | null | null | null | null | null |
Malawi | 19,129,955 | 18,628,747 | 0.988 | 18.1 | 0 | 0.667 | 9.207 | 0 | 0 | 0.323 | 44.69 | null | null | null | null | null |
South Africa | 59,308,690 | 58,558,270 | 48.001 | 27.3 | 0 | 0.607 | 9.297 | 0 | 0 | 0.193 | 65.426 | null | null | null | 566,004 | null |
Canada | 37,742,157 | 37,589,262 | 41.418 | 41.4 | 0 | 2.296 | 9.268 | 0 | 0 | 0.482 | 35.25 | null | null | null | null | null |
Australia | 25,499,881 | 25,364,307 | 3.565 | 37.9 | 1 | 0.405 | 9.102 | 1 | 0 | 0.335 | 33 | null | null | null | null | null |
Philippines | 109,581,085 | 108,116,615 | 8.436 | 25.2 | 1 | 0.74 | 8.226 | 1 | 0 | 0.52 | 42.23 | null | null | null | null | null |
Sri Lanka | 21,413,250 | 21,670,000 | 0.953 | 34.1 | 1 | 0.705 | 8.635 | 0 | 0 | 0.368 | 41.937 | null | null | null | null | null |
Vietnam | 97,338,583 | 96,462,106 | 0.036 | 32.6 | 0 | 0.807 | 8.108 | 1 | 0 | 0.49 | 40.1 | null | null | null | null | null |
Thailand | 69,799,978 | 69,625,582 | 0.09 | 40.1 | 0 | 0.751 | 8.27 | 0 | 0 | 0.354 | 35.315 | 468,911 | 473,541 | 506,211 | 501,438 | 26.61 |
Cambodia | 16,718,971 | 16,486,542 | 0 | 25.6 | 0 | 0.714 | 8.256 | 1 | 0 | 0.498 | 36 | null | null | null | null | null |
Laos | 7,275,556 | 7,169,455 | 0 | 24.4 | 0 | 0.773 | 8.184 | 1 | 0 | 0.708 | 36.39 | null | null | null | null | null |
Myanmar | 54,409,794 | 54,045,420 | 4.929 | 29.1 | 0 | 0.759 | 8.299 | 0 | 1 | 0.621 | 38.07 | null | null | null | null | null |
New Zealand | 4,822,233 | 4,917,000 | 0.518 | 37.9 | 1 | 0.379 | 9.266 | 1 | 1 | 0.527 | 34.1 | 33,495 | 33,053 | 34,088 | 33,177 | -7.564 |
Angola | 32,866,268 | 31,825,295 | 1.232 | 16.8 | 0 | 0.745 | 9.319 | 0 | 0 | 0.278 | 46.103 | null | null | null | null | null |
Botswana | 2,351,625 | 2,303,697 | 1.786 | 25.8 | 0 | 0.628 | 9.307 | 0 | 0 | 0.435 | 53.33 | null | null | null | null | null |
Ethiopia | 114,963,583 | 112,078,730 | 1.673 | 19.8 | 0 | 0.915 | 9.047 | 0 | 1 | 0.397 | 33.498 | null | null | null | null | null |
Mali | 20,250,834 | 19,658,031 | 1.328 | 16.4 | 0 | 1.07 | 9.352 | 0 | 0 | 0.274 | 33.04 | null | null | null | null | null |
Mauritania | 4,649,660 | 4,525,696 | 7.463 | 20.3 | 0 | 1.149 | 9.364 | 0 | 0 | 0.122 | 32.62 | null | null | null | null | null |
Mozambique | 31,255,435 | 30,366,036 | 0.531 | 17.7 | 0 | 0.599 | 9.273 | 0 | 0 | 0.473 | 49.417 | null | null | null | null | null |
Niger | 24,206,636 | 23,310,715 | 0.43 | 15.1 | 0 | 1.126 | 9.29 | 0 | 0 | 0.484 | 34.28 | null | null | null | null | null |
Rwanda | 12,952,209 | 12,626,950 | 0.71 | 20.3 | 0 | 0.801 | 9.174 | 0 | 0 | 0.906 | 43.71 | null | null | null | null | null |
Senegal | 16,743,930 | 16,296,364 | 2.449 | 18.7 | 0 | 1.062 | 9.39 | 0 | 0 | 0.355 | 40.29 | null | null | null | null | null |
Zambia | 18,383,956 | 17,861,030 | 2.11 | 17.7 | 0 | 0.667 | 9.251 | 0 | 0 | 0.322 | 57.14 | null | null | null | null | null |
South Korea | 51,269,183 | 51,709,098 | 1.789 | 43.4 | 0 | 1.607 | 8.228 | 1 | 0 | 0.112 | 35.5 | 284,548 | 298,030 | 294,080 | 308,318 | 31.266 |
Taiwan Province of China | 23,816,775 | 23,780,000 | 0.029 | 42.2 | 0 | 0.888 | 8.088 | 1 | 1 | 0.158 | 29.467 | 171,242 | 172,784 | 176,296 | 173,156 | -1.196 |
Afghanistan | 38,928,341 | 38,041,754 | 5.628 | 18.6 | 0 | 1.107 | 8.623 | 0 | 0 | 0.046 | 31 | null | null | null | null | null |
Belarus | 9,449,321 | 9,466,856 | 15.07 | 40.3 | 0 | 2.377 | 8.935 | 0 | 0 | 0.242 | 25.44 | null | null | null | null | null |
Georgia | 3,989,175 | 3,720,382 | 62.795 | 38.7 | 0 | 1.706 | 8.851 | 0 | 1 | 0.198 | 37.94 | null | null | null | null | null |
Kazakhstan | 18,776,707 | 18,513,930 | 14.704 | 30.6 | 0 | 1.137 | 8.621 | 0 | 0 | 0.352 | 27.45 | 74,381 | 130,515 | 133,489 | 162,613 | 267.188 |
Kyrgyzstan | 6,524,191 | 6,456,900 | 20.769 | 26.3 | 0 | 1.08 | 8.566 | 0 | 0 | 0.186 | 27.34 | 33,166 | 32,989 | 33,295 | 39,977 | 105.184 |
Moldova | 4,033,963 | 2,657,637 | 73.997 | 37.6 | 0 | 2.348 | 8.952 | 0 | 0 | 0.104 | 25.9 | 36,768 | 37,176 | 36,794 | 40,382 | 103.692 |
Russia | 145,934,460 | 144,373,535 | 38.559 | 39.6 | 0 | 1.771 | 8.869 | 0 | 0 | 0.196 | 34.56 | 1,824,340 | 1,827,827 | 1,800,683 | 2,124,479 | 211.405 |
Ukraine | 43,733,759 | 44,385,155 | 44.087 | 41.4 | 0 | 2.206 | 8.929 | 0 | 0 | 0.059 | 25 | 574,123 | 587,665 | 581,114 | 616,835 | 81.407 |
Burkina Faso | 20,903,278 | 20,321,378 | 0.407 | 17.6 | 0 | 1.092 | 9.318 | 0 | 0 | 0.359 | 35.3 | null | null | null | null | null |
Cameroon | 26,545,864 | 25,876,380 | 1.688 | 18.8 | 0 | 0.919 | 9.276 | 0 | 0 | 0.281 | 46.64 | null | null | null | null | null |
Sierra Leone | 7,976,985 | 7,813,215 | 0.953 | 19.1 | 0 | 0.962 | 9.401 | 0 | 0 | 0.338 | 34.03 | null | null | null | null | null |
Zimbabwe | 14,862,927 | 14,645,468 | 2.442 | 19.6 | 0 | 0.645 | 9.244 | 0 | 0 | 0.287 | 40.363 | null | null | null | null | null |
Costa Rica | 5,094,114 | 5,047,561 | 42.893 | 33.6 | 0 | 0.864 | 9.549 | 0 | 0 | 0.213 | 48.6 | null | null | null | null | null |
Albania | 2,877,800 | 2,854,191 | 41.038 | 38 | 0 | 3.058 | 9.036 | 0 | 0 | 0.15 | 28.96 | null | null | null | null | null |
Algeria | 43,851,043 | 43,053,054 | 6.285 | 29.1 | 0 | 2.933 | 9.159 | 0 | 0 | 0.415 | 27.62 | null | null | null | null | null |
Argentina | 45,195,777 | 44,938,712 | 95.684 | 31.9 | 0 | 0.549 | 9.717 | 0 | 0 | 0.091 | 39.6 | null | null | null | null | null |
Armenia | 2,963,234 | 2,957,731 | 95.268 | 35.7 | 0 | 1.762 | 8.858 | 0 | 0 | 0.174 | 33.62 | 27,367 | 25,645 | 26,252 | 35,371 | 302.304 |
Austria | 9,006,400 | 8,877,067 | 69.084 | 44.4 | 0 | 4.315 | 9.023 | 0 | 0 | 0.358 | 26.8 | 81,311 | 82,063 | 81,557 | 91,553 | 110.821 |
Azerbaijan | 10,139,175 | 10,023,318 | 26.048 | 32.4 | 0 | 1.752 | 8.81 | 0 | 0 | 0.352 | 26.6 | 57,109 | 57,250 | 56,447 | 75,647 | 185.609 |
Bahrain | 1,701,583 | 1,641,172 | 20.687 | 32.4 | 1 | 1.667 | 8.852 | 0 | 0 | 0.487 | 59.6 | null | null | null | null | null |
Belize | 397,621 | 390,353 | 62.371 | 25 | 0 | 0.926 | 9.483 | 0 | 0 | 0.227 | 53.26 | null | null | null | null | null |
Bhutan | 771,612 | 763,092 | 0 | 28.6 | 0 | 0.863 | 8.349 | 0 | 0 | 0.722 | 37.44 | null | null | null | null | null |
Bolivia | 11,673,029 | 11,513,100 | 78.514 | 25.4 | 0 | 0.609 | 9.726 | 0 | 0 | 0.101 | 43.8 | null | null | null | null | null |
Bosnia and Herzegovina | 3,280,815 | 3,301,000 | 123.445 | 42.5 | 0 | 3.509 | 9.032 | 0 | 0 | 0.064 | 33.03 | null | null | null | null | null |
Bulgaria | 6,948,445 | 6,975,761 | 109.032 | 44.7 | 0 | 2.692 | 9.007 | 0 | 0 | 0.073 | 39.6 | 109,330 | 108,247 | 107,849 | 126,525 | 259.256 |
Burundi | 11,890,781 | 11,530,580 | 0.017 | 17.5 | 0 | 0.781 | 9.186 | 0 | 0 | 0.293 | 38.62 | null | null | null | null | null |
Central African Republic | 4,829,764 | 4,745,185 | 1.304 | 18.3 | 0 | 0.912 | 9.225 | 0 | 0 | 0.371 | 56.24 | null | null | null | null | null |
Chad | 16,425,859 | 15,946,876 | 0.633 | 16.7 | 0 | 1.077 | 9.213 | 0 | 0 | 0.269 | 43.32 | null | null | null | null | null |
Chile | 19,116,209 | 18,952,038 | 86.879 | 35.4 | 0 | 0.562 | 9.722 | 0 | 0 | 0.097 | 45.92 | 106,045 | 106,458 | 109,079 | 127,387 | 106.088 |
Colombia | 50,882,884 | 50,339,443 | 84.926 | 32.2 | 0 | 0.814 | 9.606 | 0 | 0 | 0.113 | 52 | 226,799 | 236,228 | 243,648 | 301,480 | 130.251 |
Comoros | 869,595 | 850,886 | 1.15 | 20.4 | 1 | 0.663 | 9.128 | 0 | 0 | 0.139 | 45.33 | null | null | null | null | null |
Congo (Kinshasa) | 89,561,404 | 86,790,567 | 0.66 | 17 | 0 | 0.805 | 9.287 | 0 | 0 | 0.257 | 42.1 | null | null | null | null | null |
Congo (Brazzaville) | 5,518,092 | 5,380,508 | 1.957 | 19 | 0 | 0.853 | 9.287 | 0 | 0 | 0.238 | 48.94 | null | null | null | null | null |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 44