ref
stringlengths 24
51
| title_main
stringclasses 1
value | texte
stringlengths 35
113k
| dateDebut
int64 1,210B
1,736B
| dateFin
int64 1,751B
32,472B
| num
stringlengths 2
29
| id
stringlengths 20
20
| cid
stringlengths 20
20
| type
stringclasses 1
value | etat
stringclasses 2
values | nota
stringclasses 404
values | version_article
stringclasses 16
values | ordre
int64 0
2.15B
| conditionDiffere
null | infosComplementaires
null | surtitre
null | nature
stringclasses 1
value | texteHtml
stringlengths 47
118k
| dateFinExtension
int64 32,472B
32,472B
| versionPrecedente
stringlengths 20
20
⌀ | refInjection
stringclasses 62
values | idTexte
null | idTechInjection
stringlengths 20
39
| origine
stringclasses 1
value | dateDebutExtension
int64 32,472B
32,472B
| idEliAlias
null | cidTexte
null | sectionParentId
stringlengths 20
20
| multipleVersions
bool 1
class | comporteLiensSP
bool 1
class | sectionParentTitre
stringlengths 6
298
| infosRestructurationBranche
null | idEli
null | sectionParentCid
stringlengths 20
20
| numeroBo
null | infosRestructurationBrancheHtml
null | historique
null | infosComplementairesHtml
null | renvoi
null | fullSectionsTitre
stringlengths 72
724
| notaHtml
stringclasses 454
values | inap
null | lienCitations
listlengths 0
18.5k
| lienAutres
listlengths 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code du travail, art. R4534-13 | Code du travail | Il est interdit d'entreprendre un travail sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans que soit utilisé un dispositif approprié pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue. Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre est doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif est indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-13 | LEGIARTI000018529304 | LEGIARTI000018492054 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,013,265,919 | null | null | null | Article | <p><br/>Il est interdit d'entreprendre un travail sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans que soit utilisé un dispositif approprié pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.<br/> Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre est doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif est indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241212 | null | LEGIARTI000018529304 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529312 | false | false | Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier. | null | null | LEGISCTA000018492046 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 2 : Mesures générales de sécurité. > Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-14 | Code du travail | Les crics sont munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-14 | LEGIARTI000018529302 | LEGIARTI000018492056 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,080,374,783 | null | null | null | Article | <p><br/>Les crics sont munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241212 | null | LEGIARTI000018529302 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529312 | false | false | Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier. | null | null | LEGISCTA000018492046 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 2 : Mesures générales de sécurité. > Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-15 | Code du travail | Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-15 | LEGIARTI000018529298 | LEGIARTI000018492060 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241212 | null | LEGIARTI000018529298 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529300 | false | false | Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | null | LEGISCTA000018492058 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 2 : Mesures générales de sécurité. > Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-16 | Code du travail | Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment : 1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ; 2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ; 3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations. | 1,581,033,600,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-16 | LEGIARTI000041541497 | LEGIARTI000018492063 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 1,610,612,735 | null | null | null | Article | <p>Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :<br/><br/>
1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;<br/><br/>
2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;<br/><br/>
3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.</p><p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000018529296 | IG-20241212 | null | LEGIARTI000041541497 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529300 | false | false | Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | null | LEGISCTA000018492058 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 2 : Mesures générales de sécurité. > Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-17 | Code du travail | Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service. Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service. | 1,581,033,600,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-17 | LEGIARTI000041541494 | LEGIARTI000018492065 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 1,879,048,191 | null | null | null | Article | <p>Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service.<br/><br/>
Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.</p><p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000018529294 | IG-20241212 | null | LEGIARTI000041541494 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529300 | false | false | Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | null | LEGISCTA000018492058 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 2 : Mesures générales de sécurité. > Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-18 | Code du travail | L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-18 | LEGIARTI000018529292 | LEGIARTI000018492067 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,013,265,919 | null | null | null | Article | <p><br/>L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.<br/> Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241212 | null | LEGIARTI000018529292 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529300 | false | false | Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | null | LEGISCTA000018492058 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 2 : Mesures générales de sécurité. > Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | [
{
"articleId": "LEGIARTI000041541479",
"articleNum": "R4535-2",
"dateDebut": 1581033600000,
"datePubli": 32472144000000,
"linkOrientation": "cible",
"linkType": "CITATION",
"natureText": "CODE",
"numTexte": "",
"parentCid": null,
"textCid": "LEGITEXT000006072050",
"textTitle": "Code du travail - art. R4535-2 (V)"
},
{
"articleId": "LEGIARTI000041541471",
"articleNum": "R4535-7",
"dateDebut": 1581033600000,
"datePubli": 32472144000000,
"linkOrientation": "cible",
"linkType": "CITATION",
"natureText": "CODE",
"numTexte": "",
"parentCid": null,
"textCid": "LEGITEXT000006072050",
"textTitle": "Code du travail - art. R4535-7 (V)"
},
{
"articleId": "LEGIARTI000019761420",
"articleNum": "R4722-24",
"dateDebut": 1262044800000,
"datePubli": 32472144000000,
"linkOrientation": "cible",
"linkType": "CITATION",
"natureText": "CODE",
"numTexte": "",
"parentCid": null,
"textCid": "LEGITEXT000006072050",
"textTitle": "Code du travail - art. R4722-24 (Ab)"
}
] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-19 | Code du travail | Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique. Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre. L'employeur peut également y consigner ses observations. | 1,514,764,800,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-19 | LEGIARTI000036483498 | LEGIARTI000018492069 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 2,080,374,783 | null | null | null | Article | <p><br/>Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique. <br/>Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre. <br/>L'employeur peut également y consigner ses observations.</p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000018529290 | IG-20241209 | null | LEGIARTI000036483498 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529300 | false | false | Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | null | LEGISCTA000018492058 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 2 : Mesures générales de sécurité. > Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-20 | Code du travail | Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. Il est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-20 | LEGIARTI000018529288 | LEGIARTI000018492071 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,113,929,215 | null | null | null | Article | <p><br/>Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.<br/> Il est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241210 | null | LEGIARTI000018529288 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529300 | false | false | Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | null | LEGISCTA000018492058 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 2 : Mesures générales de sécurité. > Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-21 | Code du travail | Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide. Toutefois, pour le chargement ou le déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être mis à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-21 | LEGIARTI000018529284 | LEGIARTI000018492075 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Les recettes sont aménagées de telle sorte que les travailleurs chargés des opérations de chargement ou de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide.<br/> Toutefois, pour le chargement ou le déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être mis à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241210 | null | LEGIARTI000018529284 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529286 | false | false | Section 3 : Opération de chargement ou de déchargement en hauteur. | null | null | LEGISCTA000018492073 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 3 : Opération de chargement ou de déchargement en hauteur. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-22 | Code du travail | Afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des travaux de terrassement, l'employeur s'informe auprès du service de voirie compétent dans le cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire dans le cas de travaux sur le domaine privé : 1° De l'existence éventuelle de terres rapportées ; 2° De l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux seront entrepris ; 3° Des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-22 | LEGIARTI000018529280 | LEGIARTI000018492079 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,073,741,823 | null | null | null | Article | <p><br/>Afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des travaux de terrassement, l'employeur s'informe auprès du service de voirie compétent dans le cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire dans le cas de travaux sur le domaine privé :<br/> 1° De l'existence éventuelle de terres rapportées ;<br/> 2° De l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux seront entrepris ;<br/> 3° Des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241210 | null | LEGIARTI000018529280 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-23 | Code du travail | Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-23 | LEGIARTI000018529278 | LEGIARTI000018492081 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 1,610,612,735 | null | null | null | Article | <p><br/>Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241212 | null | LEGIARTI000018529278 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-24 | Code du travail | Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés. Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de protection. Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées. | 1,581,033,600,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-24 | LEGIARTI000041541491 | LEGIARTI000018492083 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 1,879,048,191 | null | null | null | Article | <p>Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.<br/><br/>
Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés.<br/><br/>
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de protection.<br/><br/>
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées.</p><p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000018529276 | IG-20241212 | null | LEGIARTI000041541491 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-25 | Code du travail | Pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, il est tenu compte des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature, tels que matériaux divers, déblais, matériel, existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-25 | LEGIARTI000018529274 | LEGIARTI000018492085 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,013,265,919 | null | null | null | Article | <p><br/>Pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, il est tenu compte des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature, tels que matériaux divers, déblais, matériel, existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241212 | null | LEGIARTI000018529274 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-26 | Code du travail | La reprise des fondations en sous-oeuvre ne peut être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-26 | LEGIARTI000018529272 | LEGIARTI000018492087 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,080,374,783 | null | null | null | Article | <p><br/>La reprise des fondations en sous-oeuvre ne peut être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante.<br/> Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241210 | null | LEGIARTI000018529272 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-27 | Code du travail | Les pentes et les crêtes des parois sont débarrassées des éléments dont la chute présente un danger. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-27 | LEGIARTI000018529270 | LEGIARTI000018492089 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,113,929,215 | null | null | null | Article | <p><br/>Les pentes et les crêtes des parois sont débarrassées des éléments dont la chute présente un danger.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241212 | null | LEGIARTI000018529270 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-28 | Code du travail | Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées, telles qu'étaiement et consolidation, sont prises pour empêcher leur éboulement. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-28 | LEGIARTI000018529268 | LEGIARTI000018492091 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,130,706,431 | null | null | null | Article | <p><br/>Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées, telles qu'étaiement et consolidation, sont prises pour empêcher leur éboulement.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241212 | null | LEGIARTI000018529268 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-29 | Code du travail | La mise en place des blindages, étrésillons ou étais est accomplie dès que l'avancement des travaux le permet. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-29 | LEGIARTI000018529266 | LEGIARTI000018492093 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,139,095,039 | null | null | null | Article | <p><br/>La mise en place des blindages, étrésillons ou étais est accomplie dès que l'avancement des travaux le permet.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241210 | null | LEGIARTI000018529266 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
Code du travail, art. R4534-30 | Code du travail | Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille. Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, est convenablement calé. | 1,209,600,000,000 | 32,472,144,000,000 | R4534-30 | LEGIARTI000018529264 | LEGIARTI000018492095 | AUTONOME | VIGUEUR | 1.0 | 2,143,289,343 | null | null | null | Article | <p><br/>Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille.<br/> Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, est convenablement calé.</p> | 32,472,144,000,000 | null | IG-20241210 | null | LEGIARTI000018529264 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000018529282 | false | false | Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | null | LEGISCTA000018492077 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. | null | [] | [] |
||
