text
stringlengths 18
870k
| key
stringlengths 0
138
| url
stringlengths 31
606
| word_count
int64 20
870k
| token_count
int64 1
345k
| updated_date
timestamp[s] |
---|---|---|---|---|---|
2017年6月4日,建國黨第8、9屆黨主席交接典禮。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 26 | 24 | 2024-12-05T00:00:00 |
2019年1月3日,前《臺灣漫畫月刊》總編輯藍弋豐披露,有建國黨創黨的前輩證言,當年參與建國黨創黨的人打電話給親朋好友,都得到對方「百分之百」的支援,他們心想「這樣太膨脹了,打個對折吧」,所以自認一創黨就會得到五成支援度;建國黨創黨,他們才發現原來都是同溫層效應,建國黨實際支援度恐怕僅約1.5%,在社會上被當成笑話,於是許多創黨重要成員紛紛退黨。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 174 | 160 | 2024-12-05T00:00:00 |
2020年4月29日,中華民國內政部依《政黨法》公告廢止建國黨的政黨備案。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 37 | 34 | 2024-12-05T00:00:00 |
1997年6月5日,建國黨批評,在國家認同上,臺灣人本非中國人,不應站在「中國一部分」的角度編寫臺灣歷史;《認識臺灣》教科書中,社會篇最具正義性與符合課程原則,地理篇寫作品質中等,歷史篇「作者具有健康的歷史知識,卻無全盤托出歷史真相的膽識,學生將無法正確理解臺灣歷史傳承的脈絡」;建國黨主張應重新撰寫《認識臺灣》歷史篇,以臺灣主體之立場,從五萬年前長濱文化開始落筆,將歷史真實一一公正呈現,使臺灣新的一代有能力在心靈上做臺灣的主人。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 216 | 186 | 2024-12-05T00:00:00 |
1999年10月14日,建國黨決策會議決定發行「臺灣錢」及「建國彩券」,以籌募建國黨長期運作經費及參加2000年中華民國總統大選之費用。「臺灣錢」是建國黨以臺灣共和國名義發行的貨幣,「建國彩券」是建國黨以臺灣共和國名義發行的刮刮樂型彩券,兩者性質均為有價證券,建國黨將兩者統稱為「建國黨券鈔」。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 147 | 136 | 2024-12-05T00:00:00 |
1999年11月5日,鄭邦鎮親自在中華民國中央銀行前主持「臺元券發行記者會」,宣佈正式發行「臺灣錢」,並發表臺灣錢的鈔票「臺元券」。鄭邦鎮說,建國黨之所以選擇在中華民國中央銀行發表臺灣錢,是為了「揭穿中華民國所發行的新臺幣是國民黨把臺灣銀行代理發行的新臺幣作為地方貨幣,而不是一個國家的國幣」。臺元券票面金額分為100元、500元、1000元與5000元。建國黨規定,臺灣錢為不可兌換券,但可用來購買建國黨發售、義賣之貨品。建國黨同時公佈臺灣錢匯率如下:臺灣錢1元兌換新臺幣1元,臺灣錢30元兌換1美元,臺灣錢1元兌換4日圓。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 263 | 237 | 2024-12-05T00:00:00 |
2000年1月6日,由於鄭邦鎮的連署人數未能跨過連署門檻,建國黨召開記者會宣佈鄭邦鎮退出2000年中華民國總統大選,鄭邦鎮帶領建國黨決策委員向支持者鞠躬致歉;鄭邦鎮批評,現行體制既未實施兩票制,因此依據立法委員選舉得票率來規範正副總統參選門檻似有違憲之嫌,他們將尋求司法院大法官釋憲來導正制度;同日,中華民國中央選舉委員會回應,大法官會議已於司法院釋字第468號解釋指出,連署制度並不違憲。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 195 | 190 | 2024-12-05T00:00:00 |
2000年7月3日,中華民國中央銀行正式發行新版新臺幣1000元鈔票,背面以玉山與帝雉作為圖案,被當時建國黨發言人兼臺元券設計者黃玉炎指控涉嫌剽竊臺元券,因為臺元券早已以玉山與帝雉作為圖案。他說:「歡迎中華民國剽竊臺灣共和國。」他並稱讚,新臺幣被定為中華民國國幣並改由中華民國中央銀行發行,是中華民國政府正在「向臺灣共和國靠攏」。中華民國中央銀行回應,臺灣特有的山水風景與野生動物並無專利權,而新臺幣1000元鈔票是根據「新臺幣券幣改版審議委員會」提供的資料參考發行的,所以外界不應指控中華民國中央銀行剽竊別人的設計。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 259 | 238 | 2024-12-05T00:00:00 |
2001年7月13日,由於自稱「臺灣共和國政府外交部長」的美籍臺灣人郭樹人表示臺灣共和國護照發行單位是「臺灣共和國政府」,建國黨提出反駁稱該黨才是臺灣共和國護照的真正發行單位。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 88 | 69 | 2024-12-05T00:00:00 |
2001年10月30日,建國黨高雄市北區立法委員候選人劉明松指控,中華民國中央銀行發行的新版新臺幣1000元鈔票背面以玉山與帝雉作為圖案,是剽竊臺元券的創意。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 79 | 74 | 2024-12-05T00:00:00 |
2003年11月9日,建國黨開宣傳車到臺北市西寧南路中華愛國同心會總部抗議,雙方隔著警戒線相互叫囂,警方派出127名警力維持秩序,沒有爆發肢體衝突。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 74 | 70 | 2024-12-05T00:00:00 |
2003年11月20日,建國黨黨員在臺中市地下電臺「海洋之聲」推出《反常光碟》,剪輯2000年總統選舉時連戰與宋楚瑜互批的新聞畫面以諷刺2004年總統選舉的「連宋合」,數百片光碟被索取一空;同日,國民黨臺中市黨部主任委員沐桂新說,「不排除蒐集證據後提出告訴」。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 130 | 121 | 2024-12-05T00:00:00 |
2004年1月28日,建國黨代理秘書長許清松不滿法國總統席哈克批評臺灣公投是「嚴重錯誤」,他說,法國政府無權干涉臺灣公投,席哈克應為傷害臺灣民眾感情的發言道歉。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 80 | 72 | 2024-12-05T00:00:00 |
2004年5月16日,前總統李登輝說,前總統蔣經國晚年確實致力民主化、且認同臺灣本土;前建國黨主席許世楷駁斥李登輝:「蔣經國並沒有走本土化路線,更是臺灣白色恐怖的元兇;李身為臺灣民主化開拓者,卻把自己和蔣經國拉在一起,我很為他惋惜!」 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 117 | 111 | 2024-12-05T00:00:00 |
2005年4月11日,建國黨大正黨部旗下「臺灣捍衛隊」一行近十人到立法院,抗議無黨籍立法委員李敖對中華民國教育部部長杜正勝與中華民國國防部部長李傑出言不遜。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 78 | 75 | 2024-12-05T00:00:00 |
2006年12月14日,建國黨與臺灣建國聯盟號召近百人至國家通訊傳播委員會(NCC)抗議,批評NCC委員產生方式不合憲,是「違憲機關」。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 68 | 57 | 2024-12-05T00:00:00 |
2008年4月2日,劉明松不滿2008年中華民國總統選舉謝長廷敗選,拉起「無情的城市」布條抨擊未投票給謝長廷的高雄市民,並在其經營的高雄市「紅厝瓦餐廳」懸掛綠底白字「勿忘322之恥」、「拒絕招待中國人」布條,但他說,他拒絕招待的「中國人」是指「在臺灣吃喝拉撒睡幾十年卻不認同臺灣」的人,「如果是中華人民共和國國民,但認同臺灣、喜歡臺灣,我還是歡迎」。 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 175 | 160 | 2024-12-05T00:00:00 |
2013年7月27日,建國黨成員手拉抗議布條標語,到臺灣桃園國際機場第一航廈抗議總統馬英九未經過臺灣人民同意,私自與中國簽訂海峽兩岸服務貿易協議,影響臺灣人民的工作權;期間1名建國黨成員看見在大廳警戒的警員腰掛警棍,怒斥警員:「幹嘛帶警棍?警棍是戒嚴時期的東西,人民有集會遊行的自由,這樣讓我們受到汙辱。」 | 建國黨 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%BB%BA%E5%9C%8B%E9%BB%A8 | 153 | 141 | 2024-12-05T00:00:00 |
中國國民黨於2013年(民國102年)至2014年(民國103年)之間舉行2014年中華民國直轄市長及縣市長選舉提名作業。候選人產生過程主要依據2012年10月17日第18屆中央委員會第141次常務委員會議修正之《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》來進行。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 131 | 107 | 2024-12-05T00:00:00 |
本屆的臺北市長選舉初選,國民黨內的競爭十分激烈,共有6人先後表態角逐,曾表態參選的市議員秦慧珠與市議員楊實秋均於初選領表前雙雙退出臺北市長選戰,因此最終總計領表的參選人包括臺北市議員鍾小平、國民黨中央委員連勝文、立法委員丁守中以及蔡正元4人。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 121 | 111 | 2024-12-05T00:00:00 |
國民黨臺北市長初選方式經由黨內4位角逐者同意,將以民調佔7成、黨員投票佔3成的方式決定人選。於2014年4月13日、14日進行民調,4月19日進行黨員投票;其中民意調查黨內互比佔15%;政黨對比佔85%。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 102 | 91 | 2024-12-05T00:00:00 |
初選過程中,各家媒體的初期民調顯示,連勝文以穩定幅度的差距領先其他候選人,隨著選情加溫,丁守中與連勝文的民調差距逐漸拉近,惟黨員投票前一天,候選人之一的蔡正元宣佈退出初選,並公佈派人旁聽的黨內初選民調結果,對選情造成衝擊,蔡的此舉也被丁陣營批為「打假球」。而選前一天各大報均登載一位自稱「關心臺北未來的市民」李遊香批評丁守中的半版廣告,質疑丁守中刪減軍人退休年終慰問金、違法收受政治獻金,也引發不少爭議。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 202 | 202 | 2024-12-05T00:00:00 |
最終初選結果,連勝文在民意調查部分僅小贏丁守中3個百分點,但在稍早公佈的黨員投票結果,連勝文則以大幅度的差距獲勝,丁守中則僅在大本營北投區勝出。經兩者結果加權後,連以48.190%的總支援率贏過丁的35.018%,獲得提名。一般認為蔡的退選以及選前的批丁廣告均對丁的黨員投票選情造成影響,但影響的幅度多大則無法得知。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 158 | 140 | 2024-12-05T00:00:00 |
國民黨於新北市的提名作業,由於現任市長朱立倫初期遲未宣佈是否競選連任,外界多推測朱極有可能放棄連任,直攻2016總統大選。除了表態爭取參選市長的新北市議員陳明義外,媒體點名的繼任人選則包括新北市副市長侯友宜、以及前內政部長李鴻源,惟兩人均否認將參選,而陳明義後來登記參選市議員,退出市長選舉。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 146 | 140 | 2024-12-05T00:00:00 |
2014年6月24日,朱立倫正式宣佈將爭取連任新北市長,並隨後正式為國民黨所提名。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 41 | 35 | 2024-12-05T00:00:00 |
桃園升格後的首屆市長選舉,國民黨初選只有現任縣長吳志揚一人領表,選情相對單純,吳志揚也正式獲提名。惟後來縣府爆發八德合宜住宅弊案,吳的副手葉世文也因而解職,對選情造成影響,甚至傳出國民黨有意陣前換將,但國民黨則否認了此傳聞。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 112 | 111 | 2024-12-05T00:00:00 |
臺中市經過了政黨初選,尋求連任的臺中市長胡志強以平均支援率50.162%贏得初選勝利,領先了立委蔡錦隆、紀國棟兩位黨內的競爭對手,獲得提名。若包括省轄市時期,本次已是胡第四度參選臺中市長。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 94 | 90 | 2024-12-05T00:00:00 |
國民黨在臺南市徵召了「政治素人」臺南大學校長黃秀霜參選,由學術界轉戰政壇。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 37 | 37 | 2024-12-05T00:00:00 |
國民黨在高雄則徵召了由綠轉藍的政務委員楊秋興參選,楊曾任民進黨籍高雄縣縣長。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 38 | 41 | 2024-12-05T00:00:00 |
選戰初期,基隆市長國民黨4人登記角逐,共有基隆市議會議長黃景泰、立委徐少萍與前市長林水木的兒子林沛祥、前立委何聖隆,以及市議員韓良圻。國民黨在13日至15日以全民調方式進行初選,根據兩家民調公司所做的結果,黃景泰在2份民調中都遙遙領先其他3人,最後以42.768%的平均支援率贏得初選,排序第2為韓良圻26.8%。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 157 | 147 | 2024-12-05T00:00:00 |
然2014年6月黃涉關說建案導致民意支援度大跌,7月9日,國民黨中常會透過廢止提名黃景泰參選基隆市長。而遭撤銷提名後,黃仍選擇繼續參選。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 68 | 67 | 2024-12-05T00:00:00 |
在黃遭撤銷提名後,第一次初選落敗的林沛祥、何聖隆、韓良圻均表態再次爭取提名,但國民黨決定徵召時任國家安全會議諮詢委員的謝立功參選。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 65 | 62 | 2024-12-05T00:00:00 |
陳麗珍(英語:Vivian Chan),香港花腔女高音、波希藝術培育中心創辦人、波希合唱團藝術總監兼聲樂指導。 | 陳麗珍 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%99%B3%E9%BA%97%E7%8F%8D | 55 | 45 | 2024-12-05T00:00:00 |
《費加洛報》(法語:Le Figaro)是法國的綜合性日報,也是法國國內發行量最大的報紙,報導立場屬中間偏右派。 | 費加洛報 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Le_Figaro | 56 | 48 | 2024-12-05T00:00:00 |
宜蘭縣部分,原先唯一表態參選的前宜蘭縣副縣長林信華宣佈退選,國民黨後徵召了時任衛福部國健署署長邱淑媞參選。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 53 | 56 | 2024-12-05T00:00:00 |
國民黨於新竹縣提名了時任新竹縣縣長邱鏡淳競選連任。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 25 | 27 | 2024-12-05T00:00:00 |
新竹市方面,新竹市議員林耕仁原有意爭取提名,後宣佈退選,最後國民黨提名了現任市長許明財競選連任。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 48 | 48 | 2024-12-05T00:00:00 |
苗栗縣經過了黨內初選,現任立委徐耀昌以65.274%的支援率擊敗了副縣長林久翔出線。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 42 | 39 | 2024-12-05T00:00:00 |
國民黨於本屆彰化縣長選舉競爭及其激烈,共有高達8人先後表態參選,最終有林滄敏、陳文漢、柯呈枋、黃君韜、蔡志弘5人登記政黨初選。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 63 | 67 | 2024-12-05T00:00:00 |
經過民調後,現任北彰化立委林滄敏已小幅差距領先主要對手,現任縣長卓伯源力挺的副縣長柯呈枋;但包括柯呈枋、陳文漢及黃君韜都對民調結果表示存疑、質疑民調設計題目有瑕疵,為選情埋下變數。柯呈枋一度表態將脫黨參選,但最後柯並未登記。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 112 | 117 | 2024-12-05T00:00:00 |
南投縣三人經過了政黨初選,最後立委林明溱擊敗了同為立委的馬文君、及南投市長許淑華,獲得提名。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 46 | 46 | 2024-12-05T00:00:00 |
本屆雲林縣長國民黨有前立委張麗善及曾任雲縣教育局督學的林文進參選,惟林後來退出初選,國民黨遂提名張麗善出馬角逐。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 56 | 56 | 2024-12-05T00:00:00 |
嘉義縣部分,國民黨雖有不分割槽立委吳育仁以及環球科大教授歐崇敬表態參選,但最終國民黨選擇徵召現任海線立委翁重鈞參選。此乃翁第三度角逐嘉義縣長選舉。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 72 | 74 | 2024-12-05T00:00:00 |
嘉義市在經過黨內初選後,由曾任行政院青輔會主委的陳以真勝出。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 30 | 28 | 2024-12-05T00:00:00 |
國民黨在屏東徵召政務委員簡太郎參選,簡曾任屏東縣國代,後轉往中央擔任內政部次長、行政院副秘書長等職。 | 2014年直轄市長及縣市長選舉中國國民黨提名作業 | https://zh.wikipedia.org/zh-tw/2013%E5%B9%B4%EF%BC%8D2014%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8%E7%9B%B4%E8%BD%84%E5%B8%82%E9%95%B7%E5%8F%8A%E7%B8%A3%E5%B8%82%E9%95%B7%E6%8F%90%E5%90%8D%E4%BD%9C%E6%A5%AD | 50 | 48 | 2024-12-05T00:00:00 |
