latitude
float64 -57.36
59.6
| longitude
float64 -178.17
173
| elevation_m
float64 -227.86
4.39k
| season
stringclasses 4
values | weather
stringclasses 7
values | visible_satellites
int64 12
19
| serving_satellites
int64 2
5
| signal_loss_db
float64 0.5
1.88
| download_throughput_bps
float64 50.7M
130M
| upload_throughput_bps
float64 5.85M
15M
| packet_loss
float64 0
0.01
| qoe_score
float64 53.9
96.5
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.088226 | -117.724723 | 100 | Summer | Rain | 17 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 75.48 |
-8.740833 | -125.303935 | 100 | Spring | Rain | 18 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 76.23 |
20.808645 | 138.974365 | 100 | Fall | Clear | 12 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 87.75 |
-10.69474 | 28.747412 | 1,189.015747 | Fall | Rain | 19 | 2 | 0.959297 | 91,703,548.233032 | 10,581,178.642273 | 0.0065 | 72.72 |
46.73247 | 10.227475 | 2,117.335693 | Summer | Clear | 15 | 4 | 0.711734 | 116,237,317.993164 | 13,411,998.22998 | 0.001 | 86.96 |
-10.536954 | 77.91546 | 100 | Fall | Rain | 18 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.23 |
-25.514253 | 28.717559 | 1,404.640137 | Summer | Heavy_Rain | 13 | 4 | 1.280928 | 60,434,919.555664 | 6,973,259.94873 | 0.011 | 57.22 |
-47.736438 | 173.188186 | 100 | Summer | Clear | 14 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 87.25 |
-24.680253 | 128.106588 | 480.29361 | Spring | Clear | 13 | 4 | 0.548029 | 126,878,091.537476 | 14,639,779.792786 | 0.001 | 89.55 |
-45.529427 | 167.711222 | 214 | Fall | Clear | 16 | 3 | 0.5214 | 128,609,000 | 14,839,500 | 0.001 | 90.46 |
54.416825 | 80.25279 | 168 | Fall | Rain | 18 | 3 | 0.80104 | 96,681,000 | 11,155,500 | 0.0065 | 76.09 |
24.527476 | -72.533932 | 100 | Spring | Light_Rain | 13 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 80.27 |
-51.17581 | -72.338305 | 110.756371 | Winter | Dense_Fog | 14 | 3 | 0.664398 | 103,424,066.873169 | 11,933,546.177673 | 0.004 | 77.64 |
-35.560311 | -104.892564 | 100 | Spring | Clear | 18 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 90.25 |
-44.286823 | -136.897682 | 100 | Winter | Dense_Fog | 15 | 3 | 0.663 | 103,480,000 | 11,940,000 | 0.004 | 78.41 |
-37.60589 | -104.454786 | 100 | Winter | Dense_Fog | 14 | 4 | 0.663 | 103,480,000 | 11,940,000 | 0.004 | 79.66 |
53.383339 | -69.538387 | 596.378052 | Fall | Moderate_Rain | 16 | 4 | 0.839457 | 88,286,479.864502 | 10,186,901.522827 | 0.006 | 73.96 |
-52.849937 | -148.359655 | 100 | Winter | Snow | 12 | 3 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 62.82 |
-32.409757 | 67.068354 | 100 | Fall | Rain | 19 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 76.98 |
-37.293271 | 149.120303 | 593.202881 | Fall | Rain | 19 | 4 | 0.866946 | 94,608,135.955811 | 10,916,323.379517 | 0.0065 | 77.96 |
-44.368015 | -136.778419 | 100 | Fall | Rain | 15 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 73.98 |
46.862017 | -121.644768 | 4,387.000977 | Winter | Snow | 15 | 4 | 1.68966 | 60,890,696.191406 | 7,025,849.560547 | 0.009 | 59.35 |
-37.354859 | 149.203717 | 593.202881 | Fall | Moderate_Rain | 19 | 4 | 0.83898 | 88,300,926.89209 | 10,188,568.487549 | 0.006 | 76.22 |
-34.103206 | -92.566133 | 100 | Fall | Rain | 16 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.73 |
-2.862216 | 131.022152 | 100 | Winter | Clear | 16 | 4 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 92.75 |
23.311179 | 155.144766 | 100 | Spring | Rain | 15 | 4 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 75.98 |
0.45284 | 101.155208 | 61.862873 | Fall | Rain | 15 | 2 | 0.784589 | 97,198,418.493748 | 11,215,202.133894 | 0.0065 | 72.06 |
-57.048869 | 38.684925 | 100 | Summer | Light_Rain | 16 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 82.52 |
53.310859 | -69.538102 | 596.378052 | Fall | Moderate_Rain | 16 | 4 | 0.839457 | 88,286,479.864502 | 10,186,901.522827 | 0.006 | 73.96 |
23.286212 | 36.489179 | 100 | Summer | Heavy_Rain | 18 | 4 | 1.02 | 64,675,000 | 7,462,500 | 0.011 | 63.09 |
8.334735 | -116.394863 | 100 | Winter | Dense_Fog | 17 | 4 | 0.663 | 103,480,000 | 11,940,000 | 0.004 | 81.91 |
-42.18239 | 67.958863 | 100 | Winter | Snow | 19 | 2 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 66.07 |
8.401184 | -116.404058 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 17 | 4 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 75.68 |
-23.991802 | 31.437009 | 302.211029 | Spring | Light_Rain | 19 | 5 | 0.636265 | 115,232,065.480042 | 13,296,007.555389 | 0.003 | 90.3 |
-29.682617 | -111.477807 | 100 | Spring | Rain | 19 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.98 |
48.041641 | -41.148043 | 100 | Winter | Dense_Fog | 14 | 4 | 0.663 | 103,480,000 | 11,940,000 | 0.004 | 79.66 |
5.59923 | -53.938475 | 48.428391 | Summer | Rain | 14 | 3 | 0.782506 | 97,263,911.596298 | 11,222,759.030342 | 0.0065 | 73.34 |
46.619889 | -152.953301 | 100 | Spring | Clear | 14 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 89.25 |
-47.942395 | 173.219129 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 14 | 2 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 69.43 |
-57.114397 | -83.903538 | 100 | Summer | Clear | 17 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 89.5 |
46.844622 | -121.642285 | 4,387.000977 | Summer | Heavy_Rain | 15 | 4 | 1.8774 | 50,742,246.826172 | 5,854,874.633789 | 0.011 | 53.87 |
8.558334 | -162.651956 | 100 | Summer | Rain | 19 | 4 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 78.98 |
6.316399 | 67.978436 | 100 | Fall | Rain | 12 | 4 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 73.73 |
-4.664127 | -5.160558 | 100 | Spring | Rain | 18 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 74.23 |
-37.744925 | -104.610549 | 100 | Spring | Light_Rain | 14 | 4 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 85.02 |
14.829605 | -23.676216 | 100 | Summer | Clear | 17 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 91.5 |
54.869549 | 52.668091 | 288.748199 | Spring | Rain | 12 | 3 | 0.819756 | 96,092,352.527618 | 11,087,579.137802 | 0.0065 | 71.34 |
48.147005 | -41.186493 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 14 | 4 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 73.43 |
35.099332 | -59.580149 | 100 | Summer | Light_Rain | 16 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 82.52 |
-35.9343 | -160.398353 | 100 | Summer | Heavy_Rain | 18 | 4 | 1.02 | 64,675,000 | 7,462,500 | 0.011 | 63.09 |
57.304289 | -36.045917 | 100 | Winter | Snow | 19 | 2 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 66.07 |
-35.673568 | 77.69393 | 100 | Spring | Rain | 13 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 70.48 |
-25.701795 | -28.116244 | 100 | Spring | Light_Rain | 19 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 84.77 |
54.445255 | 80.255279 | 168 | Fall | Moderate_Rain | 18 | 3 | 0.7752 | 90,235,600 | 10,411,800 | 0.006 | 74.3 |
-39.11024 | -50.04637 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 15 | 3 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 72.18 |
-54.462091 | -74.391391 | 100 | Fall | Clear | 18 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 92.25 |
-44.283418 | -136.681387 | 100 | Spring | Rain | 15 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 73.98 |
33.746777 | -98.602936 | 307.651825 | Winter | Clear | 14 | 4 | 0.530765 | 128,000,263.137817 | 14,769,261.131287 | 0.001 | 90.73 |
-54.93345 | -58.035185 | 100 | Spring | Rain | 14 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 71.23 |
-24.553958 | 128.151144 | 480.29361 | Spring | Light_Rain | 13 | 4 | 0.657635 | 114,190,282.383728 | 13,175,801.813507 | 0.003 | 83.38 |
-57.264041 | -84.000586 | 100 | Summer | Light_Rain | 17 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 83.27 |
-54.88019 | -58.066383 | 100 | Summer | Light_Rain | 14 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 81.02 |
-35.780069 | -160.347666 | 100 | Spring | Clear | 18 | 4 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 94.25 |
54.451511 | 80.301073 | 168 | Summer | Light_Rain | 18 | 3 | 0.62016 | 116,017,200 | 13,386,600 | 0.003 | 85.86 |
54.994101 | 52.499277 | 288.748199 | Winter | Dense_Fog | 12 | 3 | 0.687537 | 102,498,509.362793 | 11,826,751.080322 | 0.004 | 75.76 |
-35.729839 | -160.277247 | 100 | Spring | Clear | 18 | 4 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 94.25 |
-35.760617 | -160.468681 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 18 | 4 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 76.43 |
44.328895 | -110.527554 | 2,456.826904 | Winter | Snow | 16 | 4 | 1.342229 | 68,418,375.073242 | 7,894,427.893066 | 0.009 | 63.58 |
-20.430117 | 58.444607 | 100 | Summer | Heavy_Rain | 12 | 3 | 1.02 | 64,675,000 | 7,462,500 | 0.011 | 56.59 |
-6.601367 | 130.509345 | 100 | Summer | Rain | 12 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 69.73 |
-27.952802 | -119.177071 | 100 | Summer | Heavy_Rain | 12 | 3 | 1.02 | 64,675,000 | 7,462,500 | 0.011 | 56.59 |
32.470077 | -25.271869 | 100 | Fall | Clear | 17 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 89.5 |
-10.200228 | -18.683406 | 100 | Winter | Snow | 15 | 3 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 65.07 |
-52.742274 | -148.403741 | 100 | Winter | Clear | 12 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 87.75 |
-25.409198 | 154.397074 | 100 | Winter | Clear | 17 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 91.5 |
36.226705 | -112.12164 | 1,011.097229 | Spring | Rain | 18 | 4 | 0.93172 | 92,570,901.008606 | 10,681,257.808685 | 0.0065 | 76.34 |
-34.131869 | -92.576714 | 100 | Fall | Clear | 16 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 90.75 |
-21.150083 | -106.709272 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 19 | 3 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 75.18 |
3.30381 | -33.29273 | 100 | Summer | Rain | 13 | 3 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 72.48 |
-52.935488 | -148.26536 | 100 | Winter | Clear | 12 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 87.75 |
46.676625 | 10.290906 | 2,117.335693 | Fall | Moderate_Rain | 15 | 4 | 1.0676 | 81,366,122.595215 | 9,388,398.760986 | 0.006 | 70.25 |
-35.721398 | -160.418471 | 100 | Fall | Rain | 18 | 4 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 78.23 |
-37.27785 | 149.02926 | 593.202881 | Winter | Clear | 19 | 4 | 0.55932 | 126,144,181.274414 | 14,555,097.839355 | 0.001 | 93.77 |
0.87718 | -110.428238 | 100 | Winter | Snow | 18 | 3 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 67.32 |
24.36818 | -72.667409 | 100 | Fall | Moderate_Rain | 13 | 2 | 0.765 | 90,545,000 | 10,447,500 | 0.006 | 68.68 |
30.514388 | -166.596265 | 100 | Fall | Clear | 15 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 90 |
-57.023162 | 38.721048 | 100 | Summer | Light_Rain | 16 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 82.52 |
-52.772734 | -148.266934 | 100 | Winter | Snow | 12 | 3 | 0.918 | 77,610,000 | 8,955,000 | 0.009 | 62.82 |
33.579797 | 127.444474 | -98.45636 | Summer | Heavy_Rain | 12 | 3 | 1.019691 | 64,680,016.830444 | 7,463,078.865051 | 0.011 | 56.59 |
-0.076524 | -117.764595 | 100 | Winter | Clear | 17 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 91.5 |
23.457958 | -89.727796 | -227.864578 | Spring | Clear | 15 | 2 | 0.522786 | 128,518,880.241394 | 14,829,101.566315 | 0.001 | 87.68 |
-10.202515 | -11.046869 | 100 | Winter | Clear | 13 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 88.5 |
23.125979 | -57.839498 | 100 | Summer | Clear | 12 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 87.75 |
19.483823 | 83.770048 | 346.46582 | Fall | Rain | 12 | 3 | 0.828702 | 95,810,979.125977 | 11,055,112.976074 | 0.0065 | 71.22 |
32.521534 | -25.15 | 100 | Winter | Clear | 17 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 89.5 |
-8.706576 | -125.319157 | 100 | Winter | Dense_Fog | 18 | 3 | 0.663 | 103,480,000 | 11,940,000 | 0.004 | 80.66 |
-25.44787 | 154.317922 | 100 | Fall | Clear | 17 | 3 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 91.5 |
23.616867 | -82.099805 | 100 | Spring | Rain | 14 | 2 | 0.7905 | 97,012,500 | 11,193,750 | 0.0065 | 71.23 |
-10.64891 | 77.852477 | 100 | Winter | Clear | 18 | 2 | 0.51 | 129,350,000 | 14,925,000 | 0.001 | 90.25 |
-35.640958 | -104.98301 | 100 | Summer | Light_Rain | 18 | 2 | 0.612 | 116,415,000 | 13,432,500 | 0.003 | 84.02 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 38