avg(temp)
float64 17.2
27.9
⌀ | avg(humidity)
float64 19.2
68.3
⌀ | max(pir)
int64 19
1.87k
⌀ | min(als)
int64 0
2.14k
⌀ | max(als)
int64 0
27.6k
⌀ | min(tp0)
int64 -1,832
-38
| max(tp0)
int64 36
1.77k
| min(tp1)
int64 -1,987
-35
| max(tp1)
int64 33
2.42k
| min(tp2)
int64 -1,992
-35
| max(tp2)
int64 35
2.9k
| min(tp3)
int64 -1,859
-38
| max(tp3)
int64 36
2.09k
| floor_name
stringclasses 2
values | DateTime
stringlengths 14
17
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.4 | 57.18 | 26 | 29 | 33 | -66 | 54 | -56 | 51 | -51 | 48 | -48 | 47 | floor-2 | 7/9/22 11:45 PM |
22.8 | 51.29 | 23 | 30 | 32 | -50 | 49 | -47 | 45 | -48 | 50 | -49 | 55 | floor-1 | 7/10/22 12:00 AM |
22.5 | 57.58 | 29 | 22 | 29 | -51 | 45 | -50 | 47 | -47 | 52 | -55 | 58 | floor-2 | 7/10/22 12:00 AM |
22.53 | 56.48 | 26 | 20 | 22 | -51 | 53 | -49 | 52 | -50 | 52 | -52 | 46 | floor-2 | 7/10/22 12:15 AM |
22.82 | 50.75 | 27 | 27 | 30 | -48 | 47 | -45 | 48 | -44 | 41 | -47 | 47 | floor-1 | 7/10/22 12:15 AM |
22.35 | 57.08 | 29 | 12 | 20 | -53 | 54 | -55 | 52 | -50 | 53 | -49 | 49 | floor-2 | 7/10/22 12:30 AM |
22.53 | 51.52 | 23 | 23 | 27 | -51 | 49 | -46 | 46 | -48 | 42 | -51 | 44 | floor-1 | 7/10/22 12:30 AM |
22.88 | 50.66 | 206 | 16 | 23 | -58 | 89 | -81 | 173 | -140 | 300 | -85 | 143 | floor-1 | 7/10/22 12:45 AM |
22.53 | 56.79 | 27 | 6 | 13 | -56 | 47 | -49 | 62 | -59 | 45 | -56 | 45 | floor-2 | 7/10/22 12:45 AM |
22.68 | 56.16 | 33 | 3 | 9 | -53 | 57 | -50 | 49 | -48 | 45 | -46 | 47 | floor-2 | 7/10/22 1:00 AM |
23 | 50.81 | 47 | 7 | 16 | -51 | 51 | -45 | 44 | -56 | 45 | -55 | 41 | floor-1 | 7/10/22 1:00 AM |
22.56 | 51.41 | 194 | 5 | 11 | -47 | 51 | -52 | 45 | -52 | 47 | -57 | 41 | floor-1 | 7/10/22 1:15 AM |
22.42 | 56.94 | 25 | 2 | 4 | -51 | 46 | -49 | 49 | -52 | 48 | -49 | 49 | floor-2 | 7/10/22 1:15 AM |
22.82 | 50.83 | 42 | 2 | 5 | -56 | 48 | -45 | 45 | -51 | 44 | -52 | 46 | floor-1 | 7/10/22 1:30 AM |
22.5 | 56.87 | 25 | 1 | 2 | -52 | 54 | -48 | 53 | -53 | 50 | -52 | 53 | floor-2 | 7/10/22 1:30 AM |
22.72 | 56.01 | 42 | 0 | 1 | -53 | 54 | -49 | 49 | -52 | 51 | -49 | 54 | floor-2 | 7/10/22 1:45 AM |
23.02 | 50.38 | 43 | 1 | 1 | -53 | 53 | -44 | 42 | -48 | 43 | -49 | 42 | floor-1 | 7/10/22 1:45 AM |
22.59 | 56.02 | 26 | 0 | 0 | -56 | 48 | -54 | 51 | -54 | 45 | -59 | 52 | floor-2 | 7/10/22 2:00 AM |
22.79 | 50.85 | 64 | 0 | 1 | -55 | 44 | -43 | 43 | -51 | 46 | -48 | 45 | floor-1 | 7/10/22 2:00 AM |
22.4 | 56.46 | 26 | 0 | 0 | -56 | 53 | -53 | 52 | -50 | 45 | -56 | 51 | floor-2 | 7/10/22 2:15 AM |
22.6 | 51.11 | 30 | 0 | 0 | -57 | 49 | -45 | 42 | -45 | 47 | -45 | 47 | floor-1 | 7/10/22 2:15 AM |
22.61 | 55.72 | 25 | 0 | 0 | -61 | 54 | -51 | 51 | -53 | 50 | -53 | 53 | floor-2 | 7/10/22 2:30 AM |
22.91 | 50.09 | 28 | 0 | 0 | -49 | 46 | -47 | 47 | -42 | 45 | -46 | 43 | floor-1 | 7/10/22 2:30 AM |
22.71 | 55.5 | 36 | 0 | 0 | -58 | 50 | -48 | 55 | -50 | 58 | -58 | 49 | floor-2 | 7/10/22 2:45 AM |
23.02 | 50.33 | 25 | 0 | 0 | -55 | 47 | -53 | 45 | -47 | 47 | -46 | 49 | floor-1 | 7/10/22 2:45 AM |
22.51 | 50.67 | 65 | 0 | 0 | -54 | 50 | -46 | 44 | -46 | 42 | -61 | 47 | floor-1 | 7/10/22 3:00 AM |
22.32 | 55.57 | 529 | 0 | 4 | -59 | 66 | -84 | 114 | -125 | 172 | -98 | 136 | floor-2 | 7/10/22 3:00 AM |
22.72 | 50.45 | 30 | 0 | 0 | -48 | 50 | -44 | 55 | -45 | 49 | -50 | 45 | floor-1 | 7/10/22 3:15 AM |
22.54 | 55.2 | 26 | 0 | 0 | -48 | 52 | -50 | 48 | -51 | 49 | -53 | 50 | floor-2 | 7/10/22 3:15 AM |
22.94 | 49.97 | 25 | 0 | 0 | -45 | 45 | -53 | 43 | -40 | 42 | -48 | 48 | floor-1 | 7/10/22 3:30 AM |
22.58 | 55.26 | 25 | 0 | 0 | -57 | 50 | -57 | 49 | -50 | 55 | -52 | 50 | floor-2 | 7/10/22 3:30 AM |
23.01 | 49.51 | 25 | 0 | 0 | -48 | 45 | -44 | 42 | -49 | 40 | -53 | 47 | floor-1 | 7/10/22 3:45 AM |
22.57 | 55 | 24 | 0 | 0 | -53 | 59 | -50 | 54 | -53 | 49 | -49 | 54 | floor-2 | 7/10/22 3:45 AM |
23.01 | 49.32 | 25 | 0 | 0 | -47 | 44 | -44 | 42 | -48 | 46 | -51 | 44 | floor-1 | 7/10/22 4:00 AM |
22.52 | 54.75 | 25 | 0 | 0 | -50 | 55 | -53 | 47 | -49 | 51 | -59 | 49 | floor-2 | 7/10/22 4:00 AM |
22.5 | 54.22 | 27 | 0 | 0 | -50 | 54 | -52 | 50 | -59 | 53 | -49 | 49 | floor-2 | 7/10/22 4:15 AM |
22.99 | 49.08 | 26 | 0 | 0 | -57 | 51 | -45 | 41 | -45 | 55 | -51 | 49 | floor-1 | 7/10/22 4:15 AM |
22.65 | 54.05 | 32 | 0 | 0 | -55 | 55 | -51 | 51 | -57 | 56 | -58 | 50 | floor-2 | 7/10/22 4:30 AM |
22.97 | 49.72 | 22 | 0 | 0 | -50 | 55 | -48 | 47 | -42 | 40 | -60 | 43 | floor-1 | 7/10/22 4:30 AM |
22.73 | 50.06 | 25 | 0 | 0 | -44 | 45 | -48 | 49 | -40 | 45 | -46 | 54 | floor-1 | 7/10/22 4:45 AM |
22.3 | 54.14 | 26 | 0 | 0 | -52 | 50 | -50 | 43 | -48 | 46 | -49 | 46 | floor-2 | 7/10/22 4:45 AM |
22.57 | 50.1 | 23 | 0 | 0 | -51 | 55 | -50 | 46 | -55 | 46 | -46 | 46 | floor-1 | 7/10/22 5:00 AM |
22.19 | 54.8 | 27 | 0 | 0 | -51 | 52 | -49 | 48 | -53 | 48 | -53 | 49 | floor-2 | 7/10/22 5:00 AM |
22.78 | 49.32 | 26 | 0 | 0 | -56 | 43 | -44 | 40 | -42 | 47 | -48 | 49 | floor-1 | 7/10/22 5:15 AM |
22.35 | 53.79 | 27 | 0 | 0 | -51 | 58 | -51 | 49 | -51 | 48 | -54 | 50 | floor-2 | 7/10/22 5:15 AM |
22.92 | 49.51 | 24 | 0 | 0 | -46 | 48 | -48 | 43 | -47 | 39 | -46 | 47 | floor-1 | 7/10/22 5:30 AM |
22.46 | 54.11 | 28 | 0 | 0 | -68 | 53 | -53 | 44 | -49 | 56 | -59 | 50 | floor-2 | 7/10/22 5:30 AM |
22.95 | 49.1 | 26 | 0 | 0 | -44 | 50 | -45 | 43 | -43 | 40 | -54 | 49 | floor-1 | 7/10/22 5:45 AM |
22.37 | 54.17 | 26 | 0 | 0 | -51 | 56 | -46 | 53 | -47 | 52 | -47 | 49 | floor-2 | 7/10/22 5:45 AM |
22.87 | 49.07 | 26 | 0 | 0 | -45 | 48 | -43 | 41 | -48 | 44 | -50 | 48 | floor-1 | 7/10/22 6:00 AM |
22.41 | 53.67 | 26 | 0 | 0 | -56 | 52 | -46 | 51 | -49 | 56 | -48 | 52 | floor-2 | 7/10/22 6:00 AM |
22.98 | 49.39 | 26 | 0 | 0 | -44 | 46 | -43 | 38 | -44 | 40 | -50 | 45 | floor-1 | 7/10/22 6:15 AM |
22.54 | 53.83 | 28 | 0 | 0 | -61 | 55 | -56 | 53 | -51 | 57 | -51 | 47 | floor-2 | 7/10/22 6:15 AM |
23 | 49.07 | 23 | 0 | 0 | -45 | 50 | -46 | 42 | -43 | 40 | -49 | 51 | floor-1 | 7/10/22 6:30 AM |
22.4 | 53.93 | 30 | 0 | 0 | -48 | 55 | -56 | 47 | -57 | 47 | -51 | 52 | floor-2 | 7/10/22 6:30 AM |
22.37 | 53.49 | 27 | 0 | 0 | -53 | 50 | -50 | 60 | -54 | 56 | -49 | 50 | floor-2 | 7/10/22 6:45 AM |
22.91 | 48.96 | 25 | 0 | 0 | -50 | 48 | -46 | 44 | -40 | 43 | -50 | 46 | floor-1 | 7/10/22 6:45 AM |
22.98 | 49.51 | 23 | 0 | 0 | -52 | 45 | -43 | 44 | -46 | 47 | -50 | 47 | floor-1 | 7/10/22 7:00 AM |
22.59 | 53.46 | 31 | 0 | 0 | -57 | 55 | -51 | 57 | -55 | 51 | -52 | 54 | floor-2 | 7/10/22 7:00 AM |
22.74 | 49.61 | 30 | 0 | 0 | -51 | 42 | -49 | 45 | -49 | 44 | -45 | 39 | floor-1 | 7/10/22 7:15 AM |
22.23 | 53.4 | 27 | 0 | 0 | -46 | 57 | -49 | 48 | -57 | 52 | -55 | 54 | floor-2 | 7/10/22 7:15 AM |
22.55 | 50.34 | 23 | 0 | 0 | -49 | 48 | -46 | 44 | -45 | 45 | -47 | 48 | floor-1 | 7/10/22 7:30 AM |
22.16 | 54.09 | 24 | 0 | 0 | -53 | 54 | -48 | 54 | -51 | 53 | -61 | 51 | floor-2 | 7/10/22 7:30 AM |
22.92 | 49.61 | 23 | 0 | 0 | -49 | 48 | -45 | 44 | -41 | 45 | -45 | 53 | floor-1 | 7/10/22 7:45 AM |
22.4 | 53.87 | 27 | 0 | 0 | -51 | 47 | -52 | 50 | -47 | 43 | -54 | 53 | floor-2 | 7/10/22 7:45 AM |
22.99 | 48.98 | 27 | 0 | 0 | -51 | 49 | -45 | 46 | -51 | 52 | -49 | 48 | floor-1 | 7/10/22 8:00 AM |
22.3 | 53.76 | 26 | 0 | 0 | -50 | 47 | -47 | 49 | -54 | 49 | -62 | 50 | floor-2 | 7/10/22 8:00 AM |
22.89 | 48.89 | 25 | 0 | 0 | -46 | 44 | -39 | 47 | -42 | 44 | -45 | 46 | floor-1 | 7/10/22 8:15 AM |
22.32 | 53.41 | 27 | 0 | 0 | -54 | 57 | -48 | 58 | -49 | 48 | -49 | 51 | floor-2 | 7/10/22 8:15 AM |
22.98 | 49.34 | 25 | 0 | 0 | -49 | 46 | -50 | 50 | -52 | 48 | -53 | 45 | floor-1 | 7/10/22 8:30 AM |
22.45 | 53.51 | 27 | 0 | 0 | -54 | 52 | -50 | 53 | -52 | 53 | -51 | 51 | floor-2 | 7/10/22 8:30 AM |
22.33 | 53.56 | 28 | 0 | 0 | -51 | 47 | -52 | 51 | -51 | 49 | -53 | 50 | floor-2 | 7/10/22 8:45 AM |
22.98 | 48.94 | 28 | 0 | 0 | -48 | 45 | -51 | 48 | -47 | 43 | -45 | 51 | floor-1 | 7/10/22 8:45 AM |
22.32 | 53.15 | 31 | 0 | 0 | -48 | 51 | -50 | 55 | -53 | 55 | -50 | 48 | floor-2 | 7/10/22 9:00 AM |
22.9 | 48.91 | 22 | 0 | 0 | -48 | 47 | -54 | 48 | -57 | 41 | -49 | 45 | floor-1 | 7/10/22 9:00 AM |
22.48 | 53.26 | 40 | 0 | 0 | -51 | 50 | -53 | 52 | -54 | 48 | -60 | 52 | floor-2 | 7/10/22 9:15 AM |
22.97 | 49.26 | 22 | 0 | 0 | -50 | 52 | -45 | 48 | -46 | 43 | -48 | 49 | floor-1 | 7/10/22 9:15 AM |
22.32 | 53.41 | 28 | 0 | 0 | -52 | 51 | -56 | 57 | -55 | 51 | -48 | 49 | floor-2 | 7/10/22 9:30 AM |
23.02 | 48.91 | 24 | 0 | 0 | -47 | 49 | -44 | 40 | -41 | 46 | -51 | 48 | floor-1 | 7/10/22 9:30 AM |
22.96 | 49.18 | 25 | 0 | 0 | -49 | 47 | -41 | 45 | -45 | 42 | -47 | 53 | floor-1 | 7/10/22 9:45 AM |
22.4 | 53.18 | 29 | 0 | 0 | -52 | 52 | -49 | 57 | -54 | 46 | -50 | 49 | floor-2 | 7/10/22 9:45 AM |
22.42 | 53.19 | 25 | 0 | 0 | -56 | 55 | -52 | 55 | -52 | 47 | -52 | 45 | floor-2 | 7/10/22 10:00 AM |
23.04 | 49.3 | 24 | 0 | 0 | -40 | 47 | -53 | 43 | -44 | 41 | -51 | 41 | floor-1 | 7/10/22 10:00 AM |
22.49 | 49.73 | 24 | 0 | 0 | -58 | 51 | -45 | 44 | -46 | 47 | -50 | 43 | floor-1 | 7/10/22 10:15 AM |
21.97 | 53.72 | 28 | 0 | 0 | -58 | 63 | -50 | 46 | -46 | 52 | -55 | 50 | floor-2 | 7/10/22 10:15 AM |
22.65 | 49.98 | 25 | 0 | 0 | -50 | 44 | -46 | 42 | -43 | 39 | -50 | 47 | floor-1 | 7/10/22 10:30 AM |
22.24 | 53.65 | 26 | 0 | 0 | -58 | 48 | -49 | 50 | -51 | 53 | -53 | 47 | floor-2 | 7/10/22 10:30 AM |
22.88 | 49.31 | 28 | 0 | 0 | -55 | 52 | -40 | 44 | -48 | 39 | -51 | 48 | floor-1 | 7/10/22 10:45 AM |
22.25 | 53.49 | 26 | 0 | 0 | -48 | 56 | -57 | 47 | -48 | 50 | -50 | 46 | floor-2 | 7/10/22 10:45 AM |
22.85 | 48.98 | 23 | 0 | 0 | -50 | 47 | -42 | 40 | -42 | 49 | -47 | 46 | floor-1 | 7/10/22 11:00 AM |
22.2 | 53.17 | 28 | 0 | 0 | -60 | 62 | -55 | 54 | -49 | 46 | -52 | 61 | floor-2 | 7/10/22 11:00 AM |
22.95 | 49.27 | 25 | 0 | 1 | -49 | 44 | -48 | 47 | -44 | 40 | -56 | 53 | floor-1 | 7/10/22 11:15 AM |
22.37 | 53.13 | 32 | 0 | 0 | -52 | 59 | -50 | 56 | -56 | 55 | -51 | 57 | floor-2 | 7/10/22 11:15 AM |
22.96 | 48.79 | 26 | 1 | 3 | -47 | 46 | -49 | 39 | -46 | 43 | -48 | 43 | floor-1 | 7/10/22 11:30 AM |
22.22 | 53.18 | 27 | 0 | 1 | -51 | 54 | -51 | 50 | -48 | 50 | -49 | 50 | floor-2 | 7/10/22 11:30 AM |
22.35 | 53.24 | 29 | 1 | 5 | -54 | 48 | -50 | 49 | -57 | 53 | -48 | 52 | floor-2 | 7/10/22 11:45 AM |
22.93 | 49.31 | 24 | 3 | 36 | -48 | 61 | -44 | 41 | -46 | 45 | -48 | 50 | floor-1 | 7/10/22 11:45 AM |
22.27 | 53.14 | 26 | 5 | 7 | -50 | 53 | -61 | 58 | -62 | 49 | -48 | 50 | floor-2 | 7/10/22 12:00 PM |
23.03 | 48.88 | 26 | 16 | 29 | -48 | 44 | -51 | 40 | -45 | 40 | -48 | 44 | floor-1 | 7/10/22 12:00 PM |
22.3 | 52.93 | 28 | 7 | 9 | -52 | 47 | -48 | 50 | -58 | 56 | -56 | 50 | floor-2 | 7/10/22 12:15 PM |
IoT Data Collection
This document provides detailed information about the various data fields collected by the IoT Device with Multiple Sensors. Each field is described along with the type of data it includes.
Data Fields ALS (Ambient Light Sensor) Explanation: Measures the ambient light levels around the thermostat. Data Type: Intensity of light in lux (lumens per square meter).
PIR (Passive Infrared Sensor) Explanation: Detects motion by measuring the infrared (heat) emitted by objects in its field of view. Used for detecting occupancy. Data Type: Binary/Boolean value (1 for motion detected, 0 for no motion).
TP0, TP1, TP2, TP3 (Temperature Probes) Explanation: Temperature sensors located at different points within the thermostat to measure internal temperature at various spots. Data Type: Temperature values, typically in degrees Celsius or Fahrenheit.
CH1 (Channel 1) Explanation: Controls the primary heating system. Indicates when the thermostat is calling for heat. Data Type: Binary/Boolean value (1 for heating on, 0 for heating off) or other control signal data depending on the specific setup.
CH2 (Channel 2) Explanation: Controls the secondary heating system or a different heating zone. Used in homes with zoned heating. Data Type: Binary/Boolean value (1 for heating on, 0 for heating off) or other relevant control signal data.
- Downloads last month
- 34