id
int64 1
350k
| URL
stringlengths 23
93
| Title
stringlengths 3
71
| Price
stringlengths 2
7
| Mileage
stringlengths 11
14
|
---|---|---|---|---|
1 | https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_gl_class_37027615.html | Mercedes-Benz GL-Class | 22700 | 103 тис. км |
2 | https://auto.ria.com/uk/auto_porsche_panamera_36945281.html | Porsche Panamera | 18500 | 127 тис. км |
3 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-4-1925196.html | MG 4 EV 64 kWh (204 к.с.) | 24160 | без пробігу |
4 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-zs-ev-1949057.html | MG ZS EV Long Range 72 kWh (154 к.с.) | 26939 | без пробігу |
5 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-4-1978545.html | MG 4 EV 64 kWh (204 к.с.) | 25020 | без пробігу |
6 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-4-1899798.html | MG 4 EV 64 kWh (204 к.с.) | 25020 | без пробігу |
7 | https://auto.ria.com/uk/auto_toyota_land_cruiser_36809632.html | Toyota Land Cruiser | 37500 | 137 тис. км |
8 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-4-1958318.html | MG 4 EV 64 kWh (204 к.с.) | 25006 | без пробігу |
9 | https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_sprinter_36931928.html | Mercedes-Benz Sprinter | 23500 | 284 тис. км |
10 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36921274.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 30899 | 1 тис. км |
11 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-4-1961798.html | MG 4 EV 64 kWh (204 к.с.) | 25026 | без пробігу |
12 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36832309.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 28600 | 1 тис. км |
13 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-4-1910647.html | MG 4 EV 64 kWh (204 к.с.) | 25044 | без пробігу |
14 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36921260.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 31499 | 1 тис. км |
15 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_37027869.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 20988 | 46 тис. км |
16 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-4-1980086.html | MG 4 EV 64 kWh (204 к.с.) | 24991 | без пробігу |
17 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-4-1980807.html | MG 4 EV 64 kWh (204 к.с.) | 25000 | без пробігу |
18 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_5_series_36952750.html | BMW 5 Series | 21900 | 210 тис. км |
19 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_x5_36791654.html | BMW X5 | 26300 | 262 тис. км |
20 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-hs-1932616.html | MG HS 1.5T 7DCT (162 к.с.) | 22440 | без пробігу |
21 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_x5_36540513.html | BMW X5 | 31999 | 101 тис. км |
22 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_4_series_36615840.html | BMW 4 Series | 19500 | 200 тис. км |
23 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-hs-1980089.html | MG HS 2.0T 7DCT (228 к.с.) AWD | 29045 | без пробігу |
24 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-hs-1968256.html | MG HS 1.5T MT (162 к.с.) | 19565 | без пробігу |
25 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36936790.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 30899 | 1 тис. км |
26 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-marvel-r-1967176.html | MG Marvel R 70 kWh (180 к.с.) | 37070 | без пробігу |
27 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_5_series_36853710.html | BMW 5 Series | 41200 | 64 тис. км |
28 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_x5_37026111.html | BMW X5 | 38900 | 189 тис. км |
29 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36978082.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 31499 | 1 тис. км |
30 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36828053.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 29100 | 1 тис. км |
31 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36943538.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 31499 | 1 тис. км |
32 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36933560.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 28600 | 1 тис. км |
33 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-hs-1932573.html | MG HS 1.5T 7DCT (162 к.с.) | 22614 | без пробігу |
34 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-one-1965209.html | MG One 1.5T CVT (167 к.с.) | 25006 | без пробігу |
35 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_id_4_crozz_36668812.html | Volkswagen ID.4 Crozz | 29100 | 1 тис. км |
36 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-one-1964124.html | MG One 1.5T CVT (167 к.с.) | 23023 | без пробігу |
37 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-marvel-r-1912335.html | MG Marvel R 70 kWh (288 к.с.) 4WD | 39444 | без пробігу |
38 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-one-1968875.html | MG One 1.5T CVT (167 к.с.) | 25000 | без пробігу |
39 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_passat_37023556.html | Volkswagen Passat | 5300 | 290 тис. км |
40 | https://auto.ria.com/uk/auto_zeekr_001_37009806.html | Zeekr 001 | 45899 | 1 тис. км |
41 | https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_sprinter_36821381.html | Mercedes-Benz Sprinter | 22000 | 204 тис. км |
42 | https://auto.ria.com/uk/auto_toyota_camry_36636688.html | Toyota Camry | 28700 | 29 тис. км |
43 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_passat_37020151.html | Volkswagen Passat | 12210 | 255 тис. км |
44 | https://auto.ria.com/uk/auto_lexus_rx_36879121.html | Lexus RX | 24600 | 148 тис. км |
45 | https://auto.ria.com/uk/auto_zeekr_001_36517641.html | Zeekr 001 | 45899 | 2 тис. км |
46 | https://auto.ria.com/uk/auto_byd_seagull_36943399.html | BYD Seagull | 15499 | 1 тис. км |
47 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_q7_37029487.html | Audi Q7 | 31200 | 140 тис. км |
48 | https://auto.ria.com/uk/auto_toyota_land_cruiser_37027002.html | Toyota Land Cruiser | 55900 | 136 тис. км |
49 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_passat_34898401.html | Volkswagen Passat | 15299 | 121 тис. км |
50 | https://auto.ria.com/uk/auto_lexus_rx_37013944.html | Lexus RX | 33200 | 150 тис. км |
51 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-hs-1935078.html | MG HS 1.5T 7DCT (162 к.с.) | 22623 | без пробігу |
52 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_q7_37028668.html | Audi Q7 | 16500 | 257 тис. км |
53 | https://auto.ria.com/uk/auto_toyota_land_cruiser_37020033.html | Toyota Land Cruiser | 54500 | 220 тис. км |
54 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-zs-ev-1939891.html | MG ZS EV 51 kWh (174 к.с.) | 22913 | без пробігу |
55 | https://auto.ria.com/uk/auto_byd_seagull_36992147.html | BYD Seagull | 15500 | 1 тис. км |
56 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_q7_37004765.html | Audi Q7 | 53500 | 190 тис. км |
57 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_3_series_37020212.html | BMW 3 Series | 6500 | 267 тис. км |
58 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_passat_37015639.html | Volkswagen Passat | 13850 | 269 тис. км |
59 | https://auto.ria.com/uk/auto_toyota_land_cruiser_36963282.html | Toyota Land Cruiser | 55000 | 121 тис. км |
60 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-marvel-r-1911905.html | MG Marvel R 70 kWh (288 к.с.) 4WD | 36216 | без пробігу |
61 | https://auto.ria.com/uk/auto_zeekr_001_36909662.html | Zeekr 001 | 45899 | 1 тис. км |
62 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_3_series_37022767.html | BMW 3 Series | 25000 | 55 тис. км |
63 | https://auto.ria.com/uk/auto_zeekr_001_36996394.html | Zeekr 001 | 45898 | 1 тис. км |
64 | https://auto.ria.com/uk/auto_zeekr_001_36934269.html | Zeekr 001 | 45898 | 1 тис. км |
65 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_touareg_37030842.html | Volkswagen Touareg | 21300 | 250 тис. км |
66 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-one-1959635.html | MG One 1.5T CVT (167 к.с.) | 23018 | без пробігу |
67 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_q7_37025096.html | Audi Q7 | 47000 | 55 тис. км |
68 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_3_series_36900798.html | BMW 3 Series | 33333 | 41 тис. км |
69 | https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-mg-marvel-r-1958325.html | MG Marvel R 70 kWh (288 к.с.) 4WD | 38931 | без пробігу |
70 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_touareg_37007140.html | Volkswagen Touareg | 83900 | 4 тис. км |
71 | https://auto.ria.com/uk/auto_byd_seagull_37014827.html | BYD Seagull | 15699 | 1 тис. км |
72 | https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_c_class_36961553.html | Mercedes-Benz C-Class | 26500 | 50 тис. км |
73 | https://auto.ria.com/uk/auto_byd_seagull_36943158.html | BYD Seagull | 15699 | 1 тис. км |
74 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_a4_36549107.html | Audi A4 | 5500 | 305 тис. км |
75 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_q5_37016354.html | Audi Q5 | 16999 | 121 тис. км |
76 | https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_sprinter_36717616.html | Mercedes-Benz Sprinter | 15500 | 358 тис. км |
77 | https://auto.ria.com/uk/auto_byd_seagull_36710675.html | BYD Seagull | 15500 | 1 тис. км |
78 | https://auto.ria.com/uk/auto_renault_laguna_36878470.html | Renault Laguna | 4900 | 182 тис. км |
79 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_a4_37026670.html | Audi A4 | 17200 | 117 тис. км |
80 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_x5_37013734.html | BMW X5 | 59499 | 33 тис. км |
81 | https://auto.ria.com/uk/auto_iveco_daily_gruz_36905330.html | Iveco Daily груз. | 40900 | 125 тис. км |
82 | https://auto.ria.com/uk/auto_tesla_model_3_37030919.html | Tesla Model 3 | 26999 | 32 тис. км |
83 | https://auto.ria.com/uk/auto_volkswagen_passat_37026466.html | Volkswagen Passat | 10750 | 127 тис. км |
84 | https://auto.ria.com/uk/auto_iveco_daily_gruz_36797468.html | Iveco Daily груз. | 19700 | 289 тис. км |
85 | https://auto.ria.com/uk/auto_honda_m_nv_36978125.html | Honda M-NV | 19499 | 1 тис. км |
86 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_a4_37024291.html | Audi A4 | 17700 | 152 тис. км |
87 | https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_gle_class_36349512.html | Mercedes-Benz GLE-Class | 74800 | 7 тис. км |
88 | https://auto.ria.com/uk/auto_tesla_model_3_36710263.html | Tesla Model 3 | 24000 | 50 тис. км |
89 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_a6_37016714.html | Audi A6 | 17500 | 320 тис. км |
90 | https://auto.ria.com/uk/auto_skoda_octavia_36938991.html | Skoda Octavia | 21599 | 213 тис. км |
91 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_q7_36735600.html | Audi Q7 | 45900 | 220 тис. км |
92 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_a4_37019799.html | Audi A4 | 31700 | 107 тис. км |
93 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_q5_36956227.html | Audi Q5 | 18500 | 130 тис. км |
94 | https://auto.ria.com/uk/auto_toyota_land_cruiser_36829562.html | Toyota Land Cruiser | 49999 | 94 тис. км |
95 | https://auto.ria.com/uk/auto_byd_song_plus_champion_37029070.html | BYD Song Plus Champion | 30799 | 1 тис. км |
96 | https://auto.ria.com/uk/auto_skoda_octavia_37027857.html | Skoda Octavia | 12900 | 260 тис. км |
97 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_a5_sportback_37027854.html | Audi A5 Sportback | 14999 | 117 тис. км |
98 | https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_s_class_36100822.html | Mercedes-Benz S-Class | 49999 | 80 тис. км |
99 | https://auto.ria.com/uk/auto_audi_q7_37027778.html | Audi Q7 | 36500 | 178 тис. км |
100 | https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_5_series_36526836.html | BMW 5 Series | 47000 | 52 тис. км |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 32
Size of downloaded dataset files:
12.6 MB
Size of the auto-converted Parquet files:
12.6 MB
Number of rows:
350,311