File size: 31,859 Bytes
c009df3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 |
diarization error rate total correct correct false alarm false alarm missed detection missed detection confusion confusion
% % % % %
item
aepyx 11.17 148.29 138.27 93.24 6.55 4.42 5.79 3.90 4.23 2.85
aggyz 9.35 249.56 232.19 93.04 5.97 2.39 0.83 0.33 16.54 6.63
aiqwk 14.74 177.68 161.77 91.04 10.27 5.78 3.09 1.74 12.82 7.21
aorju 11.21 1071.67 1000.21 93.33 48.68 4.54 19.98 1.86 51.48 4.80
auzru 3.05 508.70 500.70 98.43 7.53 1.48 3.79 0.74 4.21 0.83
bgvvt 12.56 1004.29 917.75 91.38 39.58 3.94 82.60 8.22 3.94 0.39
bidnq 21.19 1135.54 971.12 85.52 76.16 6.71 69.78 6.15 94.64 8.33
bjruf 21.18 372.33 313.56 84.22 20.10 5.40 34.53 9.27 24.23 6.51
bmsyn 31.89 602.19 486.02 80.71 75.84 12.59 64.60 10.73 51.58 8.56
bpzsc 9.30 1039.34 977.17 94.02 34.53 3.32 26.57 2.56 35.60 3.43
bvqnu 7.65 554.47 527.64 95.16 15.61 2.81 7.18 1.29 19.66 3.54
bvyvm 7.11 105.16 99.24 94.37 1.56 1.48 5.92 5.63 0.00 0.00
bxcfq 1.99 201.38 198.93 98.79 1.56 0.77 2.24 1.11 0.20 0.10
byapz 13.31 417.79 368.67 88.24 6.50 1.55 9.63 2.31 39.48 9.45
cadba 15.71 178.78 156.26 87.40 5.57 3.12 3.27 1.83 19.25 10.77
cawnd 7.55 1144.16 1088.20 95.11 30.37 2.65 21.61 1.89 34.35 3.00
clfcg 18.85 274.25 233.42 85.11 10.85 3.96 7.68 2.80 33.15 12.09
cpebh 0.55 647.66 646.56 99.83 2.47 0.38 1.10 0.17 0.00 0.00
cqfmj 8.78 108.64 100.78 92.76 1.68 1.55 7.20 6.62 0.67 0.61
crorm 8.40 871.86 799.02 91.65 0.40 0.05 72.83 8.35 0.01 0.00
crylr 35.72 155.86 109.31 70.14 9.13 5.86 6.03 3.87 40.52 26.00
cvofp 8.37 1096.36 1056.05 96.32 51.47 4.70 36.48 3.33 3.83 0.35
cwbvu 25.90 144.13 108.63 75.37 1.83 1.27 25.01 17.35 10.49 7.28
dgvwu 10.09 775.26 721.53 93.07 24.48 3.16 31.98 4.12 21.75 2.80
diysk 28.47 1133.48 954.51 84.21 143.78 12.69 54.85 4.84 124.12 10.95
dkabn 15.06 1087.22 944.31 86.86 20.79 1.91 124.60 11.46 18.31 1.68
dlast 4.97 1128.57 1078.77 95.59 6.31 0.56 33.30 2.95 16.51 1.46
dohag 4.37 39.62 37.90 95.66 0.01 0.03 1.72 4.34 0.00 0.00
duvox 5.05 907.07 872.24 96.16 10.95 1.21 24.25 2.67 10.58 1.17
dxbbt 5.33 661.02 639.78 96.79 13.97 2.11 16.31 2.47 4.92 0.74
dxokr 6.24 176.48 169.38 95.98 3.92 2.22 0.45 0.25 6.65 3.77
dzsef 0.56 161.68 161.25 99.74 0.48 0.30 0.43 0.26 0.00 0.00
dzxut 32.03 161.50 138.71 85.89 28.94 17.92 1.41 0.87 21.38 13.24
eauve 14.96 1258.51 1154.53 91.74 84.31 6.70 46.37 3.68 57.61 4.58
eazeq 6.49 100.34 96.85 96.52 3.02 3.01 2.51 2.50 0.99 0.98
eddje 12.00 489.46 444.39 90.79 13.67 2.79 23.70 4.84 21.37 4.37
eguui 4.42 125.49 122.39 97.53 2.45 1.95 1.85 1.47 1.25 1.00
eoyaz 19.33 211.25 174.13 82.43 3.72 1.76 5.18 2.45 31.94 15.12
epygx 13.25 1036.95 992.60 95.72 93.07 8.98 14.29 1.38 30.06 2.90
eqsta 28.58 954.10 748.72 78.47 67.30 7.05 80.47 8.43 124.92 13.09
erslt 21.77 114.21 95.94 84.00 6.59 5.77 2.22 1.95 16.05 14.05
eucfa 17.37 79.02 67.62 85.57 2.32 2.94 0.48 0.60 10.93 13.83
euqef 5.71 25.25 24.25 96.06 0.45 1.77 1.00 3.94 0.00 0.00
ezxso 12.52 257.95 236.66 91.74 10.99 4.26 0.45 0.17 20.84 8.08
fijfi 11.49 826.55 760.87 92.05 29.25 3.54 30.56 3.70 35.12 4.25
fowhl 9.04 822.80 791.40 96.18 43.00 5.23 15.32 1.86 16.08 1.95
fpfvy 36.07 115.58 76.99 66.61 3.10 2.69 3.29 2.84 35.30 30.54
fqrnu 15.43 171.37 148.80 86.83 3.87 2.26 8.28 4.83 14.29 8.34
fuzfh 11.40 25.42 23.63 92.97 1.11 4.37 0.85 3.36 0.93 3.68
fvhrk 5.40 1125.74 1075.01 95.49 10.06 0.89 50.15 4.45 0.58 0.05
fxnwf 27.04 335.39 276.15 82.34 31.46 9.38 27.06 8.07 32.18 9.60
fyqoe 28.61 356.85 278.80 78.13 24.05 6.74 40.02 11.22 38.03 10.66
fzwtp 31.86 212.46 163.76 77.08 18.99 8.94 14.71 6.92 33.99 16.00
gcfwp 20.06 256.61 244.74 95.38 39.62 15.44 3.82 1.49 8.05 3.14
gcvrb 9.64 1110.57 1055.26 95.02 51.69 4.65 49.23 4.43 6.09 0.55
gfneh 19.68 158.76 131.79 83.01 4.28 2.70 4.46 2.81 22.51 14.18
gkiki 10.56 109.18 98.13 89.88 0.48 0.44 0.75 0.69 10.30 9.43
gmmwm 7.46 277.06 273.34 98.66 16.95 6.12 2.40 0.87 1.32 0.48
gtjow 8.10 1144.20 1059.18 92.57 7.67 0.67 84.41 7.38 0.61 0.05
gtnjb 10.54 1200.72 1088.70 90.67 14.56 1.21 6.37 0.53 105.65 8.80
gukoa 11.37 240.23 218.30 90.87 5.37 2.24 9.41 3.92 12.52 5.21
guvqf 27.21 927.64 761.63 82.10 86.37 9.31 67.98 7.33 98.04 10.57
gwloo 7.94 767.47 725.90 94.58 19.35 2.52 19.59 2.55 21.98 2.86
gylzn 2.49 350.72 348.26 99.30 6.26 1.78 1.82 0.52 0.64 0.18
gyomp 3.82 56.85 56.79 99.89 2.11 3.71 0.06 0.11 0.00 0.00
gzhwb 20.38 864.60 728.11 84.21 39.68 4.59 42.67 4.94 93.82 10.85
hcyak 14.24 301.65 263.02 87.19 4.32 1.43 2.90 0.96 35.73 11.85
heolf 8.57 1109.96 1066.12 96.05 51.28 4.62 18.81 1.69 25.03 2.26
hhepf 7.15 1112.72 1072.19 96.36 39.02 3.51 23.41 2.10 17.13 1.54
hqhrb 10.49 1077.24 1017.79 94.48 53.54 4.97 40.43 3.75 19.02 1.77
iabca 19.69 164.98 140.50 85.16 8.00 4.85 13.93 8.44 10.55 6.39
iacod 11.83 1002.13 957.96 95.59 74.43 7.43 27.19 2.71 16.97 1.69
ibrnm 6.74 1118.27 1086.50 97.16 43.56 3.90 9.62 0.86 22.15 1.98
ifwki 8.50 372.98 353.34 94.73 12.04 3.23 12.76 3.42 6.88 1.84
iiprr 10.40 1085.50 1057.62 97.43 85.02 7.83 3.50 0.32 24.38 2.25
ikhje 12.82 868.30 789.49 90.92 32.52 3.75 41.21 4.75 37.59 4.33
iowob 6.75 1126.39 1081.02 95.97 30.62 2.72 26.94 2.39 18.43 1.64
isrps 10.49 176.50 160.53 90.95 2.55 1.44 11.23 6.36 4.74 2.69
isxwc 6.45 126.25 120.39 95.36 2.29 1.81 2.83 2.24 3.03 2.40
jbowg 5.41 1134.35 1096.46 96.66 23.52 2.07 20.05 1.77 17.84 1.57
jdrwl 3.76 1220.98 1199.06 98.20 23.94 1.96 10.87 0.89 11.05 0.91
jeymh 17.00 1124.55 945.16 84.05 11.84 1.05 5.75 0.51 173.64 15.44
jgiyq 5.84 1080.79 1039.80 96.21 22.13 2.05 25.27 2.34 15.72 1.45
jjkrt 11.59 995.64 917.72 92.17 37.50 3.77 38.05 3.82 39.87 4.00
jjvkx 4.27 182.91 179.20 97.97 4.11 2.25 0.45 0.25 3.26 1.78
jrfaz 9.32 1255.98 1150.26 91.58 11.34 0.90 50.23 4.00 55.49 4.42
jsbdo 15.28 869.61 779.70 89.66 42.98 4.94 53.32 6.13 36.59 4.21
jsymf 9.81 979.92 918.25 93.71 34.46 3.52 40.19 4.10 21.48 2.19
jttar 2.51 615.76 609.55 98.99 9.25 1.50 2.43 0.39 3.78 0.61
jwggf 13.28 1088.75 969.50 89.05 25.28 2.32 105.80 9.72 13.45 1.24
jxpom 40.21 486.50 315.37 64.82 24.51 5.04 44.41 9.13 126.72 26.05
jxydp 0.01 85.92 85.92 100.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
jzkzt 32.82 1166.32 960.10 82.32 176.55 15.14 42.89 3.68 163.33 14.00
kajfh 15.53 779.21 741.33 95.14 83.17 10.67 16.27 2.09 21.61 2.77
kgjaa 5.91 1118.07 1076.39 96.27 24.42 2.18 24.59 2.20 17.09 1.53
kmjvh 14.92 366.07 350.75 95.81 39.29 10.73 1.95 0.53 13.37 3.65
kmunk 6.31 389.06 369.97 95.09 5.47 1.41 9.17 2.36 9.92 2.55
kpjud 20.96 146.90 120.20 81.83 4.09 2.79 2.74 1.86 23.96 16.31
ktvto 14.12 800.04 743.60 92.95 56.51 7.06 17.06 2.13 39.38 4.92
kvkje 9.40 858.70 820.63 95.57 42.67 4.97 36.27 4.22 1.80 0.21
kzmyi 5.36 639.17 623.02 97.47 18.09 2.83 7.69 1.20 8.46 1.32
laoyl 12.27 295.59 269.97 91.33 10.66 3.61 6.15 2.08 19.47 6.59
lbfnx 5.29 1122.22 1095.47 97.62 32.60 2.91 15.77 1.41 10.98 0.98
ledhe 3.21 397.87 394.03 99.03 8.92 2.24 1.90 0.48 1.95 0.49
leneg 9.34 348.21 341.23 98.00 25.55 7.34 4.71 1.35 2.27 0.65
lhuly 5.44 1125.06 1090.89 96.96 27.08 2.41 14.82 1.32 19.35 1.72
lilfy 6.02 173.26 169.23 97.67 6.40 3.69 0.44 0.25 3.59 2.07
ljpes 4.16 183.76 183.39 99.80 7.28 3.96 0.31 0.17 0.06 0.03
lkikz 5.46 1135.67 1087.29 95.74 13.68 1.20 38.22 3.37 10.15 0.89
lpola 17.61 811.02 686.76 84.68 18.54 2.29 78.13 9.63 46.13 5.69
lscfc 16.55 775.64 709.93 91.53 62.65 8.08 40.23 5.19 25.48 3.28
ltgmz 11.06 171.04 153.40 89.69 1.28 0.75 15.62 9.13 2.03 1.18
lubpm 3.60 54.37 53.30 98.04 0.89 1.64 1.07 1.96 0.00 0.00
luobn 4.56 83.48 81.08 97.12 1.40 1.68 2.24 2.68 0.17 0.20
mbzht 10.99 129.07 116.89 90.56 2.00 1.55 2.37 1.84 9.81 7.60
mclsr 21.57 275.60 222.13 80.60 5.98 2.17 2.70 0.98 50.77 18.42
mhwyr 19.33 1081.84 976.48 90.26 103.80 9.59 39.41 3.64 65.95 6.10
mjmgr 7.04 269.02 254.59 94.64 4.50 1.67 4.25 1.58 10.18 3.78
mkhie 7.32 1086.01 1042.05 95.95 35.54 3.27 16.50 1.52 27.46 2.53
mqtep 1.47 133.23 133.13 99.92 1.86 1.40 0.10 0.08 0.00 0.00
msbyq 8.28 37.45 34.95 93.32 0.60 1.61 0.70 1.87 1.80 4.80
mupzb 16.63 384.97 377.81 98.14 56.86 14.77 6.91 1.79 0.25 0.06
mxdpo 10.22 98.58 95.86 97.24 7.35 7.45 1.85 1.88 0.87 0.88
mxduo 13.26 1018.12 944.74 92.79 61.65 6.05 14.20 1.39 59.18 5.81
myjoe 13.51 527.42 492.94 93.46 36.78 6.97 22.65 4.29 11.83 2.24
neiye 2.10 47.14 47.03 99.77 0.88 1.87 0.11 0.23 0.00 0.00
nitgx 10.92 1167.69 1094.04 93.69 53.90 4.62 32.55 2.79 41.09 3.52
nkqzr 21.71 1068.36 892.23 83.51 55.79 5.22 97.21 9.10 78.92 7.39
nlvdr 9.26 1039.75 1008.17 96.96 64.74 6.23 21.08 2.03 10.50 1.01
nprxc 20.60 368.57 329.18 89.31 36.53 9.91 15.20 4.12 24.19 6.56
nqcpi 17.25 94.50 79.14 83.74 0.94 0.99 0.55 0.58 14.81 15.68
nqyqm 6.53 978.34 929.67 95.03 15.17 1.55 19.86 2.03 28.81 2.94
ocfop 6.50 1358.86 1290.92 95.00 20.45 1.50 64.39 4.74 3.56 0.26
ofbxh 8.24 1064.28 982.10 92.28 5.48 0.51 80.36 7.55 1.82 0.17
olzkb 12.92 210.07 193.82 92.27 10.90 5.19 5.39 2.56 10.86 5.17
ooxlj 5.03 149.84 147.44 98.39 5.13 3.42 2.41 1.61 0.00 0.00
optsn 17.64 906.33 816.85 90.13 70.38 7.77 46.00 5.08 43.48 4.80
oqwpd 10.87 236.89 216.80 91.52 5.66 2.39 3.45 1.46 16.63 7.02
otmpf 2.59 413.09 408.33 98.85 5.95 1.44 0.98 0.24 3.78 0.92
oubab 11.49 555.22 506.08 91.15 14.68 2.64 42.38 7.63 6.76 1.22
ouvtt 23.88 708.66 583.80 82.38 44.37 6.26 52.94 7.47 71.92 10.15
pccww 8.47 132.14 121.33 91.82 0.39 0.29 6.67 5.05 4.14 3.13
pgtkk 10.25 220.42 206.28 93.58 8.45 3.83 6.17 2.80 7.97 3.62
pkwrt 8.80 180.54 165.58 91.72 0.92 0.51 2.46 1.37 12.49 6.92
poucc 19.24 944.19 810.28 85.82 47.80 5.06 55.15 5.84 78.76 8.34
ppexo 12.76 113.76 109.76 96.49 10.52 9.25 4.00 3.51 0.00 0.00
ptses 45.92 608.70 434.83 71.44 105.66 17.36 55.05 9.04 118.82 19.52
pwnsw 12.09 1012.76 935.42 92.36 45.14 4.46 45.86 4.53 31.48 3.11
pxqme 15.43 371.17 316.57 85.29 2.68 0.72 4.97 1.34 49.63 13.37
pzxit 7.68 606.32 578.15 95.35 18.38 3.03 22.60 3.73 5.57 0.92
qadia 10.42 260.39 239.80 92.09 6.55 2.52 13.02 5.00 7.57 2.91
qajyo 16.55 969.19 845.60 87.25 36.80 3.80 44.98 4.64 78.61 8.11
qeejz 20.04 268.38 231.55 86.28 16.94 6.31 5.01 1.87 31.83 11.86
qlrry 41.13 311.33 257.81 82.81 74.53 23.94 10.61 3.41 42.91 13.78
qoarn 8.33 1061.31 1017.93 95.91 45.06 4.25 5.86 0.55 37.51 3.53
qwepo 4.86 502.57 484.28 96.36 6.16 1.22 10.61 2.11 7.68 1.53
qxana 8.21 1118.90 1075.21 96.10 48.19 4.31 10.06 0.90 33.63 3.01
ralnu 34.47 171.30 120.32 70.24 8.07 4.71 21.88 12.78 29.10 16.99
rarij 9.58 1124.42 1044.36 92.88 27.71 2.46 25.07 2.23 54.98 4.89
rmvsh 6.00 99.43 93.78 94.32 0.32 0.33 5.65 5.68 0.00 0.00
rpkso 5.35 340.42 330.69 97.14 8.49 2.50 4.20 1.23 5.53 1.62
rsypp 7.34 1082.77 1046.20 96.62 42.95 3.97 16.22 1.50 20.35 1.88
rxulz 10.11 1100.26 1065.69 96.86 76.71 6.97 7.04 0.64 27.53 2.50
ryken 2.55 1177.41 1161.28 98.63 13.94 1.18 7.21 0.61 8.93 0.76
sbrmv 28.42 231.46 176.58 76.29 10.90 4.71 37.45 16.18 17.43 7.53
sebyw 6.97 1169.04 1096.75 93.82 9.14 0.78 63.52 5.43 8.77 0.75
sexgc 14.16 837.94 774.80 92.46 55.50 6.62 31.78 3.79 31.36 3.74
sfdvy 2.09 321.54 315.18 98.02 0.35 0.11 6.36 1.98 0.00 0.00
svxzm 1.12 940.85 939.74 99.88 9.45 1.00 1.11 0.12 0.00 0.00
swbnm 5.13 1088.72 1072.67 98.53 39.81 3.66 12.06 1.11 3.99 0.37
sxqvt 13.72 226.65 208.98 92.21 13.43 5.93 11.71 5.17 5.96 2.63
tbjqx 15.33 825.47 717.13 86.88 18.23 2.21 70.06 8.49 38.27 4.64
thnuq 10.58 928.62 885.74 95.38 55.35 5.96 37.67 4.06 5.21 0.56
tiido 24.00 316.28 275.00 86.95 34.61 10.94 16.87 5.33 24.42 7.72
tkhgs 2.30 250.57 247.80 98.90 2.98 1.19 2.75 1.10 0.01 0.01
tkybe 5.28 1132.08 1106.42 97.73 34.17 3.02 17.86 1.58 7.80 0.69
tnjoh 6.93 75.78 72.05 95.08 1.52 2.01 3.21 4.23 0.52 0.69
tpnyf 5.49 1065.66 1046.23 98.18 39.04 3.66 6.18 0.58 13.25 1.24
tpslg 6.65 426.72 414.92 97.23 16.59 3.89 10.12 2.37 1.68 0.39
tvtoe 0.79 699.28 696.47 99.60 2.72 0.39 0.54 0.08 2.27 0.32
uedkc 5.81 1117.37 1080.59 96.71 28.09 2.51 19.39 1.74 17.40 1.56
uevxo 12.57 225.56 200.16 88.74 2.96 1.31 1.19 0.53 24.21 10.73
uhfrw 17.83 850.63 745.74 87.67 46.76 5.50 50.89 5.98 54.00 6.35
uicid 10.74 902.74 822.69 91.13 16.87 1.87 80.05 8.87 0.00 0.00
upshw 2.54 570.92 559.37 97.98 2.96 0.52 7.45 1.30 4.11 0.72
uqxlg 8.73 279.21 260.63 93.35 5.80 2.08 4.90 1.75 13.68 4.90
usqam 13.77 585.60 542.26 92.60 37.29 6.37 7.85 1.34 35.49 6.06
utial 9.09 1203.09 1119.98 93.09 26.25 2.18 44.81 3.72 38.30 3.18
vdlvr 4.44 1179.41 1164.55 98.74 37.48 3.18 8.88 0.75 5.98 0.51
vgaez 39.50 137.03 101.38 73.98 18.48 13.48 7.83 5.72 27.82 20.30
vgevv 29.98 942.35 716.61 76.04 56.75 6.02 51.87 5.50 173.88 18.45
vncid 7.68 1101.00 1032.70 93.80 16.28 1.48 49.05 4.45 19.25 1.75
vtzqw 23.88 501.12 421.14 84.04 39.68 7.92 12.60 2.51 67.38 13.45
vuewy 4.95 1243.64 1209.87 97.28 27.77 2.23 21.16 1.70 12.61 1.01
vylyk 69.57 91.89 30.62 33.32 2.66 2.89 56.08 61.03 5.20 5.65
vzuru 4.99 1171.50 1122.89 95.85 9.86 0.84 35.52 3.03 13.09 1.12
wcxfk 13.26 220.44 194.13 88.06 2.93 1.33 15.40 6.99 10.91 4.95
wdvva 5.16 75.80 74.89 98.81 3.01 3.97 0.86 1.14 0.04 0.06
wemos 16.49 971.81 865.74 89.09 54.21 5.58 56.30 5.79 49.77 5.12
wibky 9.31 239.48 225.07 93.98 7.87 3.29 1.27 0.53 13.14 5.49
wlfsf 9.09 497.53 461.62 92.78 9.34 1.88 10.27 2.06 25.64 5.15
wprog 25.26 835.45 726.73 86.99 102.33 12.25 39.49 4.73 69.24 8.29
wwvcs 8.82 981.21 938.28 95.62 43.57 4.44 37.71 3.84 5.23 0.53
wwzsk 2.86 645.51 636.96 98.68 9.92 1.54 6.18 0.96 2.37 0.37
xffsa 7.07 1016.59 972.52 95.66 27.85 2.74 25.95 2.55 18.12 1.78
xggbk 9.55 1135.78 1068.00 94.03 40.66 3.58 17.70 1.56 50.08 4.41
xkgos 7.41 997.02 955.57 95.84 32.40 3.25 24.63 2.47 16.82 1.69
xkmqx 11.31 51.55 46.86 90.90 1.14 2.21 2.48 4.82 2.21 4.28
xlsme 11.16 997.11 965.74 96.85 79.89 8.01 5.54 0.56 25.83 2.59
xlyov 1.91 632.43 622.34 98.41 1.98 0.31 3.61 0.57 6.48 1.02
xmyyy 23.22 242.42 196.53 81.07 10.39 4.28 20.17 8.32 25.72 10.61
xqxkt 4.50 1117.95 1095.68 98.01 28.09 2.51 7.70 0.69 14.57 1.30
xtdcl 10.96 157.37 150.03 95.34 9.90 6.29 7.34 4.66 0.00 0.00
xtzoq 44.27 179.23 106.44 59.39 6.55 3.66 16.92 9.44 55.87 31.17
xvxwv 5.83 273.43 259.78 95.01 2.30 0.84 4.99 1.82 8.67 3.17
ybhwz 5.05 496.82 479.85 96.58 8.10 1.63 5.19 1.04 11.79 2.37
ygrip 6.08 283.48 271.51 95.78 5.27 1.86 2.02 0.71 9.95 3.51
ylgug 5.52 1082.20 1044.84 96.55 22.33 2.06 28.72 2.65 8.64 0.80
ylzez 8.83 1094.31 1018.73 93.09 21.02 1.92 74.91 6.85 0.67 0.06
ytmef 4.64 484.05 472.99 97.72 11.38 2.35 0.20 0.04 10.86 2.24
ytula 4.68 993.81 958.46 96.44 11.12 1.12 33.63 3.38 1.72 0.17
yukhy 9.62 706.15 658.22 93.21 20.00 2.83 23.49 3.33 24.44 3.46
yzvon 9.57 781.25 751.04 96.13 44.52 5.70 17.73 2.27 12.49 1.60
zedtj 7.12 1076.85 1051.76 97.67 51.53 4.79 6.85 0.64 18.24 1.69
zehzu 5.52 160.91 153.71 95.53 1.68 1.05 0.40 0.25 6.79 4.22
zfzlc 6.75 1178.99 1104.24 93.66 4.79 0.41 66.88 5.67 7.88 0.67
zowse 12.13 1037.54 998.33 96.22 86.59 8.35 8.53 0.82 30.68 2.96
zqidv 13.15 723.78 649.10 89.68 20.53 2.84 31.81 4.40 42.86 5.92
zsgto 7.43 1086.64 1057.24 97.29 51.31 4.72 13.57 1.25 15.83 1.46
zzsba 9.51 1075.02 1028.98 95.72 56.20 5.23 12.58 1.17 33.46 3.11
zztbo 6.79 54.72 52.35 95.67 1.34 2.46 1.33 2.43 1.04 1.91
zzyyo 13.01 1120.70 1046.17 93.35 71.22 6.36 27.54 2.46 46.99 4.19
TOTAL 11.26 144788.60 134395.81 92.82 5905.56 4.08 4914.01 3.39 5478.77 3.78 |