File size: 1,584 Bytes
15df226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
                             precision    recall  f1-score   support

                   Symphony      0.970     0.970     0.970       395
                      Opera      0.940     0.966     0.953       146
                       Solo      0.980     0.955     0.967       310
                    Chamber      0.948     0.969     0.958       355
           Pop_vocal_ballad      0.976     0.961     0.969       128
         Adult_contemporary      0.729     0.855     0.787       186
                   Teen_pop      0.826     0.856     0.841       194
     Contemporary_dance_pop      0.919     0.890     0.904       191
                  Dance_pop      0.908     0.891     0.899       256
          Classic_indie_pop      0.755     0.906     0.823       180
Chamber_cabaret_and_art_pop      0.880     0.739     0.803       199
            Soul_or_r_and_b      0.923     0.881     0.902       438
     Adult_alternative_rock      0.859     0.840     0.849       181
    Uplifting_anthemic_rock      0.846     0.913     0.878       126
                  Soft_rock      0.885     0.678     0.768       171
               Acoustic_pop      0.847     0.940     0.891       182

                   accuracy                          0.896      3638
                  macro avg      0.887     0.888     0.885      3638
               weighted avg      0.899     0.896     0.896      3638

Class num     : 16
Backbone      : vit_b_16
Spect type    : cqt
Start time    : 2024-01-08 18:41:21
Finish time   : 2024-01-09 11:37:36
Time cost     : 60975s
Full finetune : True
Focal loss    : True